序号 | 指 标 名 称 | 计量单位 | 2025年 |
1 | 绿化覆盖面积 | 公顷 | 105759.61 |
2 | 其中:建成区 | 公顷 | 44883.00 |
3 | 建成区绿化覆盖率 | % | 45.72 |
4 | 绿地面积 | 公顷 | 101976.56 |
5 | 其中:建成区 | 公顷 | 41137.41 |
6 | 建成区绿地率 | % | 41.9 |
7 | 公园绿地面积 | 公顷 | 26625.16 |
8 | 人均公园绿地面积 | 平方米/人 | 14.80 |
9 | 公园绿化活动场地服务半径覆盖率 | % | 91.20 |
10 | 公园个数 | 个 | 1350 |
11 | 公园面积 | 公顷 | 38390.73 |
12 | 绿道长度 | 公里 | 4018.90 |
13 | 道路清扫保洁面积 | 万平方米 | 27472.40 |
14 | 其中:机械化 | 万平方米 | 17957.90 |
15 | 生活垃圾无害化处理厂(场)数 | 座 | 20 |
16 | 其中:卫生填埋 | 座 | 3 |
17 | 焚烧 | 座 | 9 |
18 | 其他(大型厨余垃圾处理设施) | 座 | 8 |
19 | 生活垃圾无害化处理能力 | 吨/日 | 32740 |
20 | 市容环卫专用车辆设备 | 辆 | 5099 |
21 | 公共厕所数量 | 座 | 4680 |
22 | 其中:三类以上 | 座 | 4680 |
23 | 生活垃圾清运量 | 万吨 | 907.30 |
24 | 其中:厨余垃圾 | 万吨 | 196.47 |
25 | 生活垃圾处理量 | 万吨 | 907.30 |
26 | 生活垃圾无害处理量 | 万吨 | 907.30 |
27 | 其中:卫生填埋 | 万吨 | 0 |
28 | 焚烧 | 万吨 | 710.83 |
29 | 其他(厨余垃圾) | 万吨 | 196.47 |
30 | 生活垃圾无害化处理率 | % | 100 |
31 | 生活垃圾转运站座数 | 座 | 721 |
32 | 生活垃圾转运站转运能力 | 吨/日 | 30728.5 |
33 | 道路照明灯盏数 | 盏 | 643793 |
34 | 安装路灯道路长度 | 公里 | 8443.82 |
35 | 城市照明总用电量 | 万千瓦时 | 26426.20 |
36 | 城市照明装灯总功率 | 万千瓦 | 6.30 |
备注:绿道长度含深汕特别合作区。