序号 | 街道 | 排名 | 环境卫生指数 | 进步指数 | 其中 |
现场考察指数 (权重90%) | 居民满意度指数 (权重10%) |
1 | 福保街道(福田区) | 1 | 94.7538 | -0.3804 | 95.5320 | 87.7497 |
2 | 梅沙街道(盐田区) | 2 | 93.7450 | 0.5551 | 94.8293 | 83.9864 |
3 | 园岭街道(福田区) | 3 | 93.7014 | 2.7772 | 94.4536 | 86.9321 |
4 | 华强北街道(福田区) | 4 | 92.9120 | 0.5107 | 93.6248 | 86.4968 |
5 | 海山街道(盐田区) | 5 | 92.6338 | 0.3410 | 93.5229 | 84.6316 |
6 | 香蜜湖街道(福田区) | 6 | 92.6254 | -0.8583 | 94.0315 | 79.9703 |
7 | 南澳办事处(大鹏新区) | 7 | 92.3660 | 1.8903 | 92.8316 | 88.1762 |
8 | 梅林街道(福田区) | 8 | 91.8674 | 0.5427 | 92.9515 | 82.1104 |
9 | 沙头角街道(盐田区) | 9 | 91.8353 | 0.8817 | 92.7804 | 83.3292 |
10 | 南园街道(福田区) | 10 | 91.6875 | 0.1577 | 93.0911 | 79.0545 |
11 | 粤海街道(南山区) | 11 | 91.3421 | 0.4121 | 92.9950 | 76.4659 |
12 | 莲花街道(福田区) | 12 | 91.2305 | 0.4873 | 92.8768 | 76.4136 |
13 | 清水河街道(罗湖区) | 13 | 91.0386 | 6.7274 | 91.6493 | 85.5420 |
14 | 燕罗街道(宝安区) | 14 | 90.9123 | 2.5878 | 91.9979 | 81.1421 |
15 | 华富街道(福田区) | 15 | 90.8107 | -1.8455 | 91.9280 | 80.7552 |
16 | 大浪街道(龙华区) | 16 | 90.7657 | 0.4579 | 92.0216 | 79.4631 |
17 | 盐田街道(盐田区) | 17 | 90.7191 | 1.7020 | 92.0185 | 79.0244 |
18 | 招商街道(南山区) | 18 | 90.7169 | -0.2961 | 91.7590 | 81.3378 |
19 | 龙城街道(龙岗区) | 19 | 90.6916 | 0.3105 | 92.2237 | 76.9028 |
20 | 南湖街道(罗湖区) | 20 | 90.6712 | -1.3518 | 92.1124 | 77.7001 |
21 | 马田街道(光明区) | 21 | 90.5645 | 2.8399 | 91.9995 | 77.6488 |
22 | 沙头街道(福田区) | 22 | 90.5269 | -1.9693 | 91.4137 | 82.5457 |
23 | 石井街道(坪山区) | 23 | 90.3314 | -0.4445 | 91.4968 | 79.8428 |
24 | 新桥街道(宝安区) | 24 | 90.1447 | 1.6720 | 91.1696 | 80.9208 |
25 | 马峦街道(坪山区) | 25 | 90.0732 | 0.6510 | 91.2874 | 79.1445 |
26 | 坑梓街道(坪山区) | 26 | 89.8770 | 0.4850 | 91.4336 | 75.8683 |
27 | 宝龙街道(龙岗区) | 27 | 89.8248 | 0.8320 | 91.1509 | 77.8895 |
28 | 福田街道(福田区) | 28 | 89.8233 | -1.6451 | 91.1517 | 77.8682 |
29 | 东晓街道(罗湖区) | 29 | 89.8091 | 2.3004 | 90.7225 | 81.5876 |
30 | 观湖街道(龙华区) | 30 | 89.7898 | 0.9419 | 91.0037 | 78.8652 |
31 | 新湖街道(光明区) | 31 | 89.6401 | -0.7998 | 90.5211 | 81.7113 |
32 | 沙井街道(宝安区) | 32 | 89.6290 | -0.8716 | 90.5595 | 81.2542 |
33 | 观澜街道(龙华区) | 33 | 89.5158 | 1.5410 | 90.4602 | 81.0160 |
34 | 凤凰街道(光明区) | 34 | 89.3838 | 1.7231 | 90.5972 | 78.4629 |
35 | 公明街道(光明区) | 35 | 89.3813 | 0.5596 | 90.8779 | 75.9118 |
36 | 坂田街道(龙岗区) | 36 | 89.3453 | 0.9662 | 90.2110 | 81.5540 |
37 | 翠竹街道(罗湖区) | 37 | 89.2625 | 2.2032 | 90.0542 | 82.1372 |
38 | 光明街道(光明区) | 38 | 89.0792 | -0.9246 | 90.0535 | 80.3095 |
39 | 东湖街道(罗湖区) | 39 | 89.0424 | 0.2918 | 90.1670 | 78.9206 |
40 | 大鹏办事处(大鹏新区) | 40 | 89.0225 | 1.7745 | 89.8079 | 81.9537 |
41 | 黄贝街道(罗湖区) | 41 | 88.8937 | 0.8214 | 90.1158 | 77.8948 |
42 | 玉塘街道(光明区) | 42 | 88.8853 | -1.4777 | 89.8536 | 80.1714 |
43 | 石岩街道(宝安区) | 43 | 88.8657 | 3.0614 | 90.0441 | 78.2595 |
44 | 沙河街道(南山区) | 44 | 88.8546 | -0.3653 | 89.3180 | 84.6835 |
45 | 福永街道(宝安区) | 45 | 88.8090 | 0.0216 | 90.0136 | 77.9684 |
46 | 横岗街道(龙岗区) | 46 | 88.7762 | 0.3344 | 89.8913 | 78.7401 |
47 | 桂园街道(罗湖区) | 47 | 88.7712 | -0.1889 | 89.7448 | 80.0091 |
48 | 龙岗街道(龙岗区) | 48 | 88.7512 | -0.2915 | 90.0969 | 76.6404 |
49 | 葵涌办事处(大鹏新区) | 49 | 88.4566 | 0.0434 | 89.7032 | 77.2370 |
50 | 笋岗街道(罗湖区) | 50 | 88.4479 | -1.4919 | 88.9816 | 83.6448 |
51 | 坪山街道(坪山区) | 51 | 88.3056 | 0.8980 | 89.5327 | 77.2624 |
52 | 新安街道(宝安区) | 52 | 88.2692 | 0.3603 | 89.1923 | 79.9605 |
53 | 南头街道(南山区) | 53 | 88.1360 | 0.1870 | 89.6211 | 74.7704 |
54 | 南山街道(南山区) | 54 | 87.9596 | -0.1785 | 89.3797 | 75.1787 |
55 | 龙田街道(坪山区) | 55 | 87.9480 | -0.1130 | 89.6480 | 72.6479 |
56 | 吉华街道(龙岗区) | 56 | 87.8114 | -1.2117 | 89.2946 | 74.4629 |
57 | 莲塘街道(罗湖区) | 57 | 87.7580 | -0.1017 | 88.8789 | 77.6701 |
58 | 园山街道(龙岗区) | 58 | 87.7385 | 0.9277 | 88.9735 | 76.6225 |
59 | 蛇口街道(南山区) | 59 | 87.6418 | -1.6185 | 88.8861 | 76.4426 |
60 | 西丽街道(南山区) | 60 | 87.4103 | 2.3146 | 88.4770 | 77.8101 |
61 | 平湖街道(龙岗区) | 61 | 87.3465 | 0.1694 | 88.2269 | 79.4231 |
62 | 南湾街道(龙岗区) | 62 | 87.2690 | -0.7465 | 88.5344 | 75.8797 |
63 | 福城街道(龙华区) | 63 | 87.1809 | -1.8852 | 88.1700 | 78.2790 |
64 | 福海街道(宝安区) | 64 | 87.1552 | -0.7358 | 88.1119 | 78.5453 |
65 | 航城街道(宝安区) | 65 | 87.1271 | -0.5529 | 88.1455 | 77.9613 |
66 | 坪地街道(龙岗区) | 66 | 86.8688 | -1.2387 | 88.0339 | 76.3825 |
67 | 碧岭街道(坪山区) | 67 | 86.6450 | -1.1577 | 88.0909 | 73.6321 |
68 | 东门街道(罗湖区) | 68 | 86.6409 | -1.6513 | 88.0393 | 74.0553 |
69 | 龙华街道(龙华区) | 69 | 86.5957 | -0.2335 | 87.6910 | 76.7376 |
70 | 松岗街道(宝安区) | 70 | 86.5940 | -0.5541 | 87.4532 | 78.8613 |
71 | 桃源街道(南山区) | 71 | 86.5754 | -3.1826 | 87.9136 | 74.5323 |
72 | 民治街道(龙华区) | 72 | 86.3248 | -1.6619 | 87.5408 | 75.3814 |
73 | 西乡街道(宝安区) | 73 | 86.2614 | -0.7200 | 87.1695 | 78.0879 |
74 | 布吉街道(龙岗区) | 74 | 84.7273 | -1.1057 | 85.8457 | 74.6619 |
10月8日,市城管和综合执法局发布9月份全市环境卫生指数测评成绩。9月份深圳市环境卫生指数为89.15分,相比8月份上升了0.17分,创下开展指数测评以来的历史新高,其中,现场考察指数得分为90.26分,上升了0.33分,今年以来首次突破90分,居民满意度指数得分为79.23分,下降了1.19分。全市上下积极行动、齐心协力,5万名环卫工人坚守岗位,营造了干净、整洁、有序的城市环境,以实际行动为庆祝新中国成立72周年交出一份优异答卷。
五万工人坚守
两万垃圾日清
9月份,为了迎接国庆佳节的到来,全市环卫工人坚守一线,起早贪黑,日晒雨淋,日夜奋战,全力做好清扫保洁、垃圾清运和垃圾处理工作,从深南大道到背街小巷,从旅游景点到商业街区,从垃圾转运站到焚烧发电厂,在城市每个角落都有他们的身影。各区、各街道、各部门为保障国庆期间环境卫生,同时结合创建文明城市有关要求,强化统筹、提前部署,特别是对旅游景点、公交场站、公园等人流密集区域,增加保洁人员和清扫频次,增设移动公厕和垃圾收集容器等环卫设施,确保国庆期间城市时时干净、处处干净。
配图3:节日氛围浓郁的深南大道
据统计,国庆期间,全市每天出动环卫工人49947人次,出动各类环卫作业车辆5496台次,消毒消杀收集点、作业车、公厕等环卫设施设备16055次,四大能源生态园焚烧处理垃圾约20000吨/天,保障生活垃圾日产日清,城市面貌整洁有序,国旗满城飘扬,鲜花竞相绽放,成为深圳迎国庆的一道亮丽风景线。
市城管局深入一线巡讲
各区街道前所未有发力
环卫指数测评开展以来,已成为深圳环境卫生管理的“指挥棒”,深圳市环境卫生指数成绩由刚开始测评时的72.30分提高到了现在的89.15分,全市市容环境品质显著提升,特别是公厕等短板场所,发生了翻天覆地的变化,市领导高度评价,市民获得感和幸福感大大增强。据了解,经过近年来的不断优化和完善,环卫指数测评机制日趋严密科学,指标设置客观量化,全程信息化管理,人员、街道、测评点随机抽样,测评数据100%盲审,测评成绩自动加权生成,测评过程严格监管,测评信息公开透明,测评结果真实客观。
配图4:风景如画的盐田能源生态园
为了让各区、各街道、各环卫企业更深入了解测评的意义和方法,近期,市城管和综合执法局陆续深入一线开展“紧抓环卫指数测评,打造全国最干净城市”巡讲,详细介绍环卫指数测评机制,赢得了有关区、街道和环卫企业的欢迎和肯定,纷纷表示,指数测评意义重大,成效明显,已经真正成为环卫品质提升的重要抓手。各区区委区政府高度重视,把环境卫生作为“一把手”工程推动,更是将其作为增强区域核心竞争力和建设社会主义先行示范区的重要方面,特别是宝安、龙岗等区刚刚换届,区主要领导就纷纷召开专题会议或作出批示,掀起一轮又一轮城市环境品质提升的热潮。比如宝安区主要领导高度重视,要求“针对集中反映的问题下决心、下狠手整治,决不能再姑息任何的违规行为”,采用“严管重罚+激励返还+退出机制”等措施,充分调动企业主体积极性,全面压实企业履约主体责任。龙岗区主要领导高位统筹,专题部署,开展“清爽龙岗”百日攻坚行动和垃圾桶点“撤、换、建”系列整治活动,加快推进小型机械化作业改革,建立项目经理和班组长考核机制,推行“五全工作法”,优化执法方式,举全区之力,提升城市环境品质,努力实现龙岗蝶变。
走出误区补短板
真抓实干出硬招
9月份各区排名榜上,盐田区、福田区、大鹏新区位居前三,龙岗区、宝安区、龙华区位居后三。街道排名榜上,福保、梅沙、园岭排名前三,布吉、西乡、民治排名后三。 据了解,盐田区之所以连续多月环卫指数稳步提升,而且在9月能够取得全市第一的好成绩,主要是采取了以下措施:一是坚持高强度常态化提升环境品质工作,区领导每月至少1次、各街道各部门领导每月至少2次行走盐田,高位督促立行立改;二是将市容环境品质提升作为盐田区2021年重点工作任务挂图作战,纳入绩效考核,区委督查室重点督办;三是加大投入,今年以来投入近5000万元,高标准高质量完成14座垃圾转运站升级改造和23座市政公厕新建改造。罗湖区清水河街道在74个街道中进步幅度最大,得分提高5.74分,排名也上升至全市第13名。为扭转连续多月排名靠后的局面,市区城管局领导多次带队行走“清水河”,帮助清水河街道“寻脉问诊”,清水河街道主要领导痛定思痛,在区领导面前立下“军令状”,“置之死地而后生”,通过转观念、改作风、抓落实,采取一系列措施,如建立干部挂点样本框机制,加大建筑工地、城中村等短板场所巡查执法力度,加快推动垃圾转运站和公厕升级改造,建立城市管家机动督查机制,引入信息化平台发现问题,及时整改,形成闭环。
9月份,现场考察指数首次突破90分,创下今年以来新高,12类场所中环卫作业车、垃圾转运站、天桥通道、公共厕所、广场公园、垃圾收集点、住宅工业区7类场所得分率超过90%,市政道路、集贸市场、建筑工地、城中村、商业街得分率也均在85%以上,但还是存在不少问题,特别是商业街、城中村、集贸市场等场所“散在垃圾”“乱摆卖和超线经营”“乱张贴、乱涂写、乱刻画”等保洁类和市容秩序类指标得分率不到70%,依然是全市环境卫生的突出短板。
市城管和综合执法局有关负责人表示,当前,各区各街道都在下大力气狠抓环境品质提升,为创建全国文明城市,特别是争创文明典范城市做出努力,但还有部分管理部门和企业存在认识上的一些误区,如认为“原特区外先天不足,差距正常”“环卫指数测评只唯样本框”“排名靠后主要是关系疏通不够”“环卫指数测评只是城管部门和环卫企业的责任”等等,但实践证明,环卫指数测评是一套严密科学客观公正的考核机制,只有把精力放在如何干好环卫工作上,以问题为导向,真抓实干、持之以恒,才能在指数测评中取得好成绩,真正把城市环境品质提高到一个新水平。