网站支持IPv6
您当前位置:首页 > 政务公开 > 人事信息

深圳市城管局2017年12月公开招聘事业单位工作人员总成绩及进入体检人选公示

日期:2018-01-03 00:00:00 信息来源: 字号:【 视力保护色:

  我局直属事业单位公开招聘管理和专业技术岗位工作人员的笔试、面试工作已经结束,根据《深圳市市属事业单位2017年12月公开招聘管理和专业技术岗位工作人员公告》的要求,现将总成绩及体检人选名单公示如下:

序号 姓名 岗位编号 拟聘人数 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩排名 是否进入体检(填是或否)
1 黄裕玲 SZ2017027C0004 1 58.2 81.17 69.69 1  是 
3 钟瑞丹 SZ2017027C0004 1 52.4 80.34 66.37 2
2 赵纪平 SZ2017027C0004 1 53.6 74.33 63.97 3  否 
4 彭俊标 SZ2017027C0005 1 67.6 78.67 73.14 1  是 
5 王正玉 SZ2017027C0005 1 60.6 73.66 67.13 2
6 何啟慧 SZ2017027C0005 1 61.2 0 30.6 3
7 殷书琦 SZ2017027C0006 1 55 77.33 66.17 1
8 刘璐 SZ2017027C0006 1 58 73.33 65.67 2
9 王文 SZ2017027C0006 1 54.2 76 65.1 3
10 何红烨 SZ2017027C0007 1 70.4 82.83 76.62 1  是 
11 李书琦 SZ2017027C0007 1 53.6 76.33 64.97 2
12 吴沛 SZ2017027C0007 1 51.2 71.5 61.35 3
13 王茜茜 SZ2017027C0008 1 57.8 78.33 68.07 1  是 
14 彭方芳 SZ2017027C0008 1 55.4 73.67 64.54 2
15 陈源 SZ2017027C0009 1 56 66.83 61.42 1  是 
16 张雅婷 SZ2017027C0009 1 48.6 71.16 59.88 2
17 邱胜锡 SZ2017027C0009 1 52 65.33 58.67 3
18 孙启涛 SZ2017027C0011 1 67.8 82.67 75.24 1  是 
19 黄毅明 SZ2017027C0011 1 57.6 84 70.8 2
20 林煜宇 SZ2017027C0011 1 59.8 80.49 70.15 3
21 李燕珊 SZ2017027C0012 2 61.2 74.66 67.93 1  是 
22 陈婷 SZ2017027C0013 1 55 79.51 67.26 1  是 
23 谢婕 SZ2017027C0013 1 61.8 69.5 65.65 2
24 唐余丹 SZ2017027C0013 1 55.4 70 62.7 3
25 谭江龙 SZ2017027D0036 1 51.4 76.67 64.04 1  是 
26 吴传龙 SZ2017027D0036 1 50.6 71.33 60.97 2
27 李贵莲 SZ2017027D0036 1 54.6 50.01 52.31 3
28 闫琛 SZ2017027D0038 1 51.4 85.01 68.21 1  是 
29 张丽沙 SZ2017027D0038 1 53.8 77 65.4 2
30 戚婷婷 SZ2017027D0038 1 50 70.33 60.17 3
31 聂艳 SZ2017027D0039 1 54 80 67 1  是 
32 陈文俊 SZ2017027D0039 1 55.8 77 66.4 2
33 伍英琼 SZ2017027D0039 1 53.4 67.66 60.53 3
34 孙柳 SZ2017027D0040 1 49.8 87 68.4 1  是 
35 郑东翔 SZ2017027D0040 1 53 83.33 68.17 2
36 吴茜睿 SZ2017027D0040 1 50.2 86 68.1 3
37 张潇敏 SZ2017027D0041 1 65.6 85.67 75.64 1  是 
38 区显鹏 SZ2017027D0041 1 62.8 85.66 74.23 2
39 段佶轩 SZ2017027D0041 1 62.4 0 31.2 3
40 施悦 SZ2017027D0042 1 62.2 81.16 71.68 1  是 
41 周丹霞 SZ2017027D0042 1 62.2 79.33 70.77 2
42 李梅 SZ2017027D0042 1 62.4 78.34 70.37 3
43 曾小云 SZ2017027D0043 1 58.8 86.67 72.74 1  是 
44 张丽燕 SZ2017027D0043 1 62.6 78.99 70.8 2
45 曾韵 SZ2017027D0043 1 58.8 69.34 64.07 3

  请进入体检的考生保持通信工具畅通,由我局工作人员通知具体体检有关事宜。

深圳市城市管理局

2018年1月2日

分享到:
【打印本页】 【关闭窗口】