深圳市城市管理行政处罚裁量权实施标准的解读
日期:2020-03-04 14:48:13 信息来源: 字号:【】 视力保护色:
1.根据《深圳市规范行政处罚裁量权若干规定》第八条第一款规定,我局制定了下述五部法规、规章的行政处罚裁量权实施标准。
2.根据《深圳市规范行政处罚裁量权若干规定》第八条第二款规定,查处城市管理职责范围外的事项,应当适用相关职能部门制定的裁量标准,可在市司法局或市城管和综合执法局门户网站查询。(市司法局网址http://sf.sz.gov.cn/ztzl/zfjd/)
3.涉及依据住房和城乡建设系统的法律、法规、部门规章处罚时,应当适用《广东省住房和城乡建设厅关于住房和城乡建设系统行政处罚自由裁量权的基准》(粤建执函〔2016〕2282号),可在省住建或市城管和综合执法局门户网站查询。(省住建网址http://zfcxjst.gd.gov.cn/)
一、《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》
序号 | 违法行为 | 法律条款 | 违法类型、情节 | 处罚标准 | |||
1 | 不履行辖区管理责任 | 第18条:责任单位不履行责任的,由主管部门责令限期改正;拒不改正的,处三千元以上一万元以下罚款,或者建议其上级部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。 | 责任单位不履行责任的,主管部门责令限期改正,1年内发生1次的。 | 处三千元罚款。 | |||
责任单位不履行责任的,主管部门责令限期改正,1年内发生2次的。 | 处六千元罚款。 | ||||||
责任单位不履行责任的,由主管部门责令限期改正,一年内发生三次或以上的。 | 处一万元罚款。 | ||||||
2 | 违法设置架空管线 | 第24条第一款、第三款:禁止在城市道路、公共场所上空及住宅、楼宇之间设置架空管线。对原有的不符合要求的架空管线,设置者应当按主管部门要求的期限拆除;拒不拆除的,主管部门可以强制拆除。 | 对原有的不符合要求的架空管线,设置者未按主管部门要求的期限拆除的。 | 处五百元罚款。 | |||
在城市道路、公共场所上空及住宅、楼宇之间设置架空管线,管线长度十米或以下的。 | 处五百元罚款。 | ||||||
在城市道路、公共场所上空及住宅、楼宇之间设置架空管线,管线长度十米以上五十米以下的。 | 处八百元罚款。 | ||||||
在城市道路、公共场所上空及住宅、楼宇之间设置架空管线,管线长度五十米或以上的。 | 处一千元罚款。 | ||||||
3 | 违法搭建临时建(构)筑物等设施 | 第25条第一款、第三款:禁止占用城市道路及其两侧、公共场所、城市规划待建地、预留地搭建临时建(构)筑物等设施,但根据规划设置的市政公用设施除外。 | 违法设施占地面积五平方米或以下的。 | 每处违法设施处五千元罚款。 | |||
违法设施占地面积五平方米以上十平方米以下的。 | 每处违法设施处八千元罚款。 | ||||||
违法设施占地面积达十平方米或以上的。 | 每处违法设施处一万元罚款。 | ||||||
4 | 未及时清洗、修整、拆除有碍市容建(构)筑物及设施 | 第27条第1款:临街建筑物的物业管理单位或者业主应当确保建筑物外观及阳台、窗户、楼顶的整洁、美观,及时清洗外墙污迹、铁锈,对有碍市容的建(构)筑物及设施,应当及时修整或者拆除。未及时修整或者拆除的,责令限期改正;拒不改正的,处一千元以上五千元以下罚款。 | 临街建筑物的物业管理单位或者业主没有确保建筑物外观及阳台、窗户、楼顶的整洁、美观,经责令改正未改正的。 | 处一千元罚款。 | |||
临街建筑物的物业管理单位或者业主不及时清洗外墙污迹、铁锈,经责令改正未改正的。 | 处三千元罚款。 | ||||||
临街建筑物的物业管理单位或者业主不及时修整或者拆除有碍市容的建(构)筑物及设施,经责令改正未改正的。 | 处五千元罚款。 | ||||||
5 | 违法堆放、吊挂有碍市容物品 | 第27条第3款:在临街建筑物阳台、窗口及外墙堆放、吊挂有碍市容物品的,责令清理;逾期不清理的,处一百元以上五百元以下罚款。 | 在临街建筑物阳台、窗口堆放有碍市容物品的。 | 处一百元罚款。 | |||
在临街建筑物阳台、窗口吊挂有碍市容物品的。 | 处三百元罚款。 | ||||||
在临街建筑物外墙吊挂有碍市容物品的。 | 处五百元罚款。 | ||||||
6 | 临街建筑物外部装修、装饰影响市容市貌 | 第28条:临街建筑物外部装修、装饰应当与周围建筑物及环境保持协调,不得影响市容市貌。 | 临街建筑物外部装修、装饰未与周围建筑物及环境保持协调,影响市容市貌,面积在五平方米或以下的。 | 处五百元罚款。 | |||
临街建筑物外部装修、装饰未与周围建筑物及环境保持协调,影响市容市貌,面积在五平方米以上或十平方米以下的。 | 处一千元罚款。 | ||||||
临街建筑物外部装修、装饰未与周围建筑物及环境保持协调,影响市容市貌,面积在十平方米或以上的。 | 处二千元罚款。 | ||||||
7 | 擅自设置大型户外广告 | 第32条:未经主管部门批准不得设置大型户外广告。 | 未经市主管部门批准设置大型户外广告,面积在五平方米或以下。 | 处五千元罚款。 | |||
未经市主管部门批准设置大型户外广告,面积在五平方米以上或十平方米以下的。 | 处七千五百元罚款。 | ||||||
未经市主管部门批准设置大型户外广告,面积在十平方米或以上。 | 处一万元罚款。 | ||||||
8 | 违法设置广告设施和在户外派发经营性宣传品 | 第33条:禁止在户外设置经营性条幅、标语、气球、彩旗、充气式设施等广告设施;禁止在户外派发经营性宣传品。 | 设置经营性条幅、标语、气球、彩旗、充气式设施十处或以下,派发经营性宣传品一百份或以下的。 | 处五千元罚款。 | |||
设置经营性条幅、标语、气球、彩旗、充气式设施十处以上二十处以下,派发经营性宣传品一百份以上二百份以下的。 | 处七千五百元罚款。 | ||||||
设置经营性条幅、标语、气球、彩旗、充气式设施二十处或以上,派发经营性宣传品二百份或以上的。 | 处一万元罚款。 | ||||||
9 | 不按照审定的位置、规格、时间设置户外广告,擅自改变广告设施的功能 | 第34条第1款、第3款:经批准设置的户外广告,应当按照审定的位置、规格和时间设置,不得擅自改变广告设施的功能。 | 经批准设置的户外广告,不按照审定时间设置的。 | 处二千元罚款。 | |||
经批准设置的户外广告,不按照审定的位置、规格设置的。 | 处三千元罚款。 | ||||||
经批准设置的户外广告,擅自改变广告设施功能的。 | 处五千元罚款。 | ||||||
10 | 不及时修复、拆除户外广告 | 第34条第2款、第3款:经批准设置的户外广告应当保持完整、美观、安全,对陈旧、残缺、脱落、易倒塌的户外广告,设置单位应当及时修复或者拆除。 | 同一处户外广告,第一次发现其陈旧、残缺、脱落、易倒塌的。 | 处一千元罚款。 | |||
同一处户外广告,第一次发现后不整改或第二次发现其陈旧、残缺、脱落、易倒塌的,责令限期修复或者拆除的。 | 处三千元罚款。 | ||||||
同一处户外广告,第三次发现其陈旧、残缺、脱落、易倒塌的。 | 处五千元罚款。 | ||||||
11 | 违法攀摘枝叶花果、抛撒杂物、践踏城市绿地 | 第39条第2款、第3款:禁止攀摘公共树木的枝叶花果;禁止向城市绿地内抛撒杂物;禁止践踏竖有禁止性标志的城市绿地。 | 攀摘公共树木的枝叶花果的。 | 处五十元罚款。 | |||
向城市绿地内抛撒杂物的。 | 处一百元罚款。 | ||||||
践踏竖有禁止性标志的城市绿地的。 | 处二百元罚款。 | ||||||
12 | 违法在城市绿地行驶、停放车辆(车辆包括机动车与非机动车) | 第40条第1款、第3款:禁止任何车辆在城市绿地上行驶、停放。 | 在城市绿地上停放(除公共绿地) | 处五百元罚款。 | |||
在公共绿地上停放 | 适用《深圳经济特区绿化条例》第四十六条 | ||||||
在城市绿地上行驶(除公共绿地) | 处一千元罚款。 | ||||||
在公共绿地上行驶 | 处二千元罚款。 | ||||||
13 | 擅自砍伐、迁移城市树木 | 第41条第2款、第3款:未经主管部门批准不得砍伐、迁移城市树木。 | 适用《深圳经济特区绿化条例》第六十七条 | ||||
14 | 路灯亮灯率、道路照明设备完好率不达标,不及时修复路灯、道路照明设备,不按规划设置道路照明设施 | 第43条:道路照明专业管理部门应当保证所接管的路灯亮灯率、设备完好率达到国家规定的标准,出现故障或者残缺时应当及时修复。 | 路灯亮灯率、设备完好率未达95%的。 | 处五百元罚款。 | |||
路灯亮灯率、设备完好率未达90%的。 | 处一千元罚款。 | ||||||
路灯亮灯率、设备完好率未达85%的。 | 处二千元罚款。 | ||||||
道路照明专业管理部门所接管的路灯出现故障或者残缺时未及时修复,一年内发生一次的。 | 处五百元罚款。 | ||||||
道路照明专业管理部门所接管的路灯出现故障或者残缺时未及时修复,一年内发生二次的。 | 处一千元罚款。 | ||||||
道路照明专业管理部门所接管的路灯出现故障或者残缺时未及时修复,一年内发生三次或以上的。 | 处二千元罚款。 | ||||||
15 | 不按时开启、关闭夜景照明 | 第47条第1款、第3款:城市夜景照明应当按有关规定时间开启、关闭。 | 城市夜景照明未按有关规定时间开启、关闭的,责令改正,逾期超过规定时间30分钟或以内未开启、关闭的。 | 处一千元罚款。 | |||
城市夜景照明未按有关规定时间开启、关闭的,责令改正,逾期超过规定时间30分钟以上1小时以内未开启、关闭的。 | 处两千元罚款。 | ||||||
城市夜景照明未按有关规定时间开启、关闭的,责令改正,逾期超过规定时间1小时或以上未开启、关闭的。 | 处三千元罚款。 | ||||||
16 | 不及时修复夜景照明、商业照明 | 第47条第2款、第3款:夜景照明及商业照明出现故障或者残缺时,设置单位或者所有权人应当及时修复。 | 夜景照明及商业照明出现故障或者残缺时,设置单位或者所有权人未及时修复,逾期三天或以下未修复的。 | 处五百元罚款。 | |||
夜景照明及商业照明出现故障或者残缺时,设置单位或者所有权人未及时修复,逾期三天以上七天以下未修复的。 | 处一千元罚款。 | ||||||
夜景照明及商业照明出现故障或者残缺时,设置单位或者所有权人未及时修复,逾期七天或以上未修复的。 | 处二千元罚款。 | ||||||
17 | 违法放置、倾倒、焚烧废弃物,倾倒、排放废水和污水、污物 | 第48条第1款、第2款、第4款:禁止在非指定场所放置、倾倒、焚烧垃圾或者其他废弃物。 | 占用或污染面积不足一平米的 | 处一千元罚款。 | |||
占用或污染面积达一平米不足三平米的 | 处三千元罚款。 | ||||||
占用或污染面积达三平方米以上的 | 处五千元罚款。 | ||||||
18 | 违法向雨水管道倾倒、排放废弃物 | 第48条第3款、第4款:禁止向雨水管道倾倒、排放余泥渣土或者其他废弃物。 | 属首次违法的 | 处五千元罚款。 | |||
属第二次违法的 | 处八千元罚款。 | ||||||
属第三次或以上违法的 | 处一万元罚款。 | ||||||
19 | 随地吐痰、便溺,随地乱吐、乱扔废弃物 | 第49条第1款、第4款:禁止随地吐痰、便溺和乱吐、乱扔香口胶渣、甘蔗渣、瓜果皮核、纸屑、烟头或者其他废弃物。 | 自行清理的 (吐痰、便溺行为的清理措施可采取清水冲洗等) | 处五十元罚款。 | |||
拒不清理的 | 处二百元罚款。 | ||||||
20 | 饲养宠物影响环境卫生或者他人休息 | 第51条第1款、第3款:居民、单位饲养犬只应当经主管部门批准。饲养宠物的,不得影响环境卫生以及他人休息。 | 饲养宠物影响环境卫生或者他人休息,宠物数量三只或以下的。 | 处二百元罚款。 | |||
饲养宠物影响环境卫生或者他人休息,宠物数量三只以上六只以下的。 | 处六百元罚款。 | ||||||
饲养宠物影响环境卫生或者他人休息,宠物数量六只或以上的。 | 处一千元罚款。 | ||||||
21 | 未及时清理宠物粪便 | 第51条第2款、第3款:宠物在道路及其两侧和其他公共场所产生的粪便,携带者应当及时自行清除。 | 宠物在道路及其两侧和其他公共场所产生的粪便,污染二处或以下的。 | 处二百元罚款。 | |||
宠物在道路及其两侧和其他公共场所产生的粪便,污染二处以上五处以下的。 | 处四百元罚款。 | ||||||
宠物在道路及其两侧和其他公共场所产生的粪便,污染五处或以上的。 | 处五百元罚款。 | ||||||
22 | 未采取措施防止粉尘污染 | 第52条第1款第3项、第2款:建筑施工单位在施工时应当遵守下列规定:(三)采取措施防止粉尘污染市容环境; | 建筑施工单位在施工时未采取措施防止粉尘污染市容环境,一年内发生一次的。 | 处二千元罚款。 | |||
建筑施工单位在施工时未采取措施防止粉尘污染市容环境,一年内发生二次的。 | 处四千元罚款。 | ||||||
建筑施工单位在施工时未采取措施防止粉尘污染市容环境,一年内发生三次或以上的。 | 处五千元罚款。 | ||||||
23 | 未对施工现场进出路口实行硬底化,并未对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗 | 第52条第1款第4项、第2款:建筑施工单位在施工时应当遵守下列规定:(四)施工现场进出路口实行硬底化,并应当由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理,防止出场车辆带泥污染道路; | 建筑施工单位在施工时施工现场进出路口未实行硬底化,并未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理,一年内发生一次的。 | 处二千元罚款。 | |||
建筑施工单位在施工时施工现场进出路口未实行硬底化,并未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理,一年内发生二次的。 | 处四千元罚款。 | ||||||
建筑施工单位在施工时施工现场进出路口未实行硬底化,并未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理,一年内发生三次或以上的。 | 处五千元罚款。 | ||||||
24 | 违法排放泥浆水 | 第52条第1款第5项、第2款:建筑施工单位在施工时应当遵守下列规定:(五)禁止将未经处理的泥浆水直接排入城市雨水或者污水管道; | 建筑施工单位在施工时将未经处理的泥浆水直接排入城市雨水或者污水管道,一年内发生一次的。 | 处二千元罚款。 | |||
建筑施工单位在施工时将未经处理的泥浆水直接排入城市雨水或者污水管道,一年内发生二次的。 | 处四千元罚款。 | ||||||
建筑施工单位在施工时将未经处理的泥浆水直接排入城市雨水或者污水管道,一年内发生三次或以上的。 | 处五千元罚款。 | ||||||
25 | 违法排放固体废弃物 | 第52条第1款第6项、第2款:建筑施工单位在施工时应当遵守下列规定:(六)施工现场的余泥渣土等固体废弃物,应当运到指定地点排放。 | 建筑施工单位在施工时施工现场的余泥渣土等固体废弃物,未运到指定地点排放,一年内发生一次的。 | 处二千元罚款。 | |||
建筑施工单位在施工时施工现场的余泥渣土等固体废弃物,未运到指定地点排放,一年内发生二次的。 | 处四千元罚款。 | ||||||
建筑施工单位在施工时施工现场的余泥渣土等固体废弃物,未运到指定地点排放,一年内发生三次或以上的。 | 处五千元罚款。 | ||||||
26 | 废品收购场地影响市容、污染周围环境 | 第53条:废品收购单位应当加强场地管理,不得影响市容,不得污染周围环境。 | 废品收购单位未加强场地管理,影响市容,污染周围环境,一年内发生一次的。 | 处一千元罚款。 | |||
废品收购单位未加强场地管理,影响市容,污染周围环境,一年内发生二次的。 | 处三千元罚款。 | ||||||
废品收购单位未加强场地管理,影响市容,污染周围环境,一年内发生三次或以上的。 | 处五千元罚款。 | ||||||
27 | 不定时、定点收集、运送生活垃圾 | 第56条:城市生活垃圾应当定时、定点收集、运送,并做到日产日清。 | 城市生活垃圾应当定时、定点收集、运送,并做到日产日清,违反其中一项的。 | 处一千元罚款。 | |||
城市生活垃圾应当定时、定点收集、运送,并做到日产日清,违反其中二项的。 | 处二千元罚款。 | ||||||
城市生活垃圾应当定时、定点收集、运送,并做到日产日清,全部违反的。 | 处三千元罚款。 | ||||||
28 | 未保持垃圾运输车辆车体整洁,未采取密闭方式运送,导致沿途飞扬、泄漏和污水滴漏 | 第59条:城市垃圾运输车辆应当保持车体整洁,采取密闭方式将城市垃圾运送到指定的场所处理,防止沿途飞扬、泄漏和污水滴漏,不得裸露、吊挂。 | 城市垃圾运输车辆没有保持车体整洁,没有采取密闭方式,有裸露、吊挂现象的。 | 处二千元罚款。 | |||
污染道路一百米或以下的。 | 处二千元罚款。 | ||||||
污染道路一百米以上一千米以下的。 | 处三千元罚款。 | ||||||
污染道路超过一千米或以上的。 | 处五千元罚款。 | ||||||
29 | 未密闭运送并定点处理粪渣 | 第60条第3款、第6款:化粪池的粪渣应当密闭运送到指定地点处理。 | 化粪池的粪渣未密闭运送到指定地点处理,一年内发生一次的。 | 处五百元罚款。 | |||
化粪池的粪渣未密闭运送到指定地点处理,一年内发生二次的。 | 处一千元罚款。 | ||||||
化粪池的粪渣未密闭运送到指定地点处理,一年内发生三次或以上的。 | 处二千元罚款。 | ||||||
30 | 未定点处置余泥渣土 | 第60条第4款、第6款:余泥渣土应当运送到指定地点处置。 | 余泥渣土未运送到指定地点处置,一年内发生一次的。 | 处五百元罚款。 | |||
余泥渣土未运送到指定地点处置,一年内发生二次的。 | 处一千元罚款。 | ||||||
余泥渣土未运送到指定地点处置,一年内发生三次或以上的。 | 处二千元罚款。 | ||||||
31 | 违法处置餐厨垃圾 | 第60条第5款、第6款:餐饮业及食堂产生的餐厨垃圾应当委托清洁企业单独收集、运输、处理。禁止将餐厨垃圾交给其他组织和个人。 | 餐饮业及食堂产生的餐厨垃圾未委托清洁企业单独收集、运输、处理。将餐厨垃圾交给其他单位和个人,一年内发生一次的。 | 处五百元罚款。 | |||
餐饮业及食堂产生的餐厨垃圾未委托清洁企业单独收集、运输、处理。将餐厨垃圾交给其他单位和个人,一年内发生二次的。 | 处一千元罚款。 | ||||||
餐饮业及食堂产生的餐厨垃圾未委托清洁企业单独收集、运输、处理。将餐厨垃圾交给其他单位和个人,一年内发生三次或以上的。 | 处二千元罚款。 | ||||||
32 | 违法接收医疗垃圾、有毒有害工业垃圾 | 第61条:城市生活垃圾处理厂(场)不得接收医疗垃圾、有毒有害工业垃圾。 | 城市生活垃圾处理厂(场)接收医疗垃圾、有毒有害工业垃圾的。 | 处五千元罚款。 | |||
33 | 违法将医疗垃圾、有毒、有害废弃物混入其他垃圾 | 第62条:禁止将医疗垃圾、有毒、有害废弃物混入其他垃圾。 | 将医疗垃圾、有毒、有害废弃物混入其他垃圾的。 | 处五千元罚款。 | |||
34 | 不按规划、标准配套建设环卫设施 | 第68条第1款、第5款:城市新区开发、旧城改造、新建住宅区、工业区、高层民用建筑、大中型集贸市场、旅游景点、娱乐市场、车站、码头、港口、机场等场所,建设单位应当按照有关城市环境卫生专项规划及标准,分别配套建设垃圾分类收集站、转运站、公共厕所、洒水车加水点、环卫作业用房等环境卫生设施。 | 建设单位未按照有关城市环境卫生专项规划及标准,分别配套建设垃圾分类收集站、转运站、公共厕所、洒水车加水点、环卫作业用房等环境卫生设施,偏离规划及标准20%或以下的。 | 处一万元罚款。 | |||
建设单位未按照有关城市环境卫生专项规划及标准,分别配套建设垃圾分类收集站、转运站、公共厕所、洒水车加水点、环卫作业用房等环境卫生设施,偏离规划及标准20%以上50%以下的。 | 处三万元罚款。 | ||||||
建设单位未按照有关城市环境卫生专项规划及标准,分别配套建设垃圾分类收集站、转运站、公共厕所、洒水车加水点、环卫作业用房等环境卫生设施,偏离规划及标准50%或以上的。 | 处五万元罚款。 | ||||||
35 | 环卫设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用 | 第68条第2款、第5款:环境卫生设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 | 环境卫生设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,五处或以下的。 | 处一万元罚款。 | |||
环境卫生设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,五处以上十处以下的。 | 处三万元罚款。 | ||||||
环境卫生设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,十处或以上的。 | 处五万元罚款。 | ||||||
36 | 违法改变环卫设施使用性质 | 第68条第4款、第5款:经验收合格的环境卫生设施不得改变其使用性质。 违反第一款、第二款、第四款规定的,责令限期改正,并处一万元以上五万元以下罚款。 | 经验收合格的环境卫生设施改变其使用性质,五处或以下的。 | 处一万元罚款。 | |||
经验收合格的环境卫生设施改变其使用性质,五处以上十处以下的。 | 处三万元罚款。 | ||||||
经验收合格的环境卫生设施改变其使用性质,十处或以上的。 | 处五万元罚款。 | ||||||
37 | 不及时修复、更新环卫设施 | 第69条第1款、第3款:各类环境卫生设施的管理单位对陈旧、破损的设施应当及时修复或者更新,保持完好、整洁。 | 各类环境卫生设施的管理单位对陈旧、破损的设施不及时修复或者更新,逾期七天或以下不修复或者更新的。 | 处二千元罚款。 | |||
各类环境卫生设施的管理单位对陈旧、破损的设施不及时修复或者更新,逾期七天以上十五天以下不修复或者更新的。 | 处三千元罚款。 | ||||||
各类环境卫生设施的管理单位对陈旧、破损的设施不及时修复或者更新,逾期十五天或以上不修复或者更新的。 | 处五千元罚款。 | ||||||
38 | 违法占用、损坏、拆除环卫设施或者改变其功能 | 第70条:禁止任何组织和个人占用、损坏、拆除各类环境卫生设施或者改变其功能。确需拆除的,经主管部门批准后按照先建后拆的原则,由拆除单位负责建设。 | 单位和个人占用、损坏各类环境卫生设施或者改变其功能的。 | 处五千元罚款。 | |||
经批准但没有按照先建后拆原则的,责令恢复原状或者采取其他补救措施。 | 处八千元罚款。 | ||||||
未经批准拆除各类环境卫生设施的。 | 处一万元罚款。 | ||||||
39 | 不按规定对达到填埋容量的填埋场进行封场并采取安全防护措施 | 第72条:城市垃圾填埋场达到填埋容量的,应当在规定的期限内进行封场并采取安全防护措施,控制污染。 | 城市垃圾填埋场达到填埋容量,未在规定的期限内进行封场并采取安全防护措施,控制污染,逾期七天或以下的。 | 处十万元罚款。 | |||
城市垃圾填埋场达到填埋容量,未在规定的期限内进行封场并采取安全防护措施,控制污染,逾期七天以上十五天以下的。 | 处三十万元罚款。 | ||||||
城市垃圾填埋场达到填埋容量,未在规定的期限内进行封场并采取安全防护措施,控制污染,逾期十五天或以上,或造成重大污染的。 | 处五十万元罚款。 |
二、《深圳经济特区绿化条例》
序号 | 违法行为 | 法律条款 | 违法类型、情节 | 处罚标准 |
40 | 违法占用、拆除、未恢复公共建筑和市政公用设施上建成的立体绿化 | 第63条:违反本条例第三十二条规定,占用、拆除立体绿化或者未恢复立体绿化的,由绿化行政主管责令限期改正,按照每平方米五百元以上二千元以下的标准处以罚款。 | 占用立体绿化 | 在责令期限内改正的,处每平方米五百元罚款。 |
在责令期限内未改正的,处每平方米二千元罚款。 | ||||
未恢复立体绿化 | 在责令期限内改正的,处每平方米一千元罚款。 | |||
在责令期限未改正的,处每平方米二千元罚款。 | ||||
拆除立体绿化 | 在责令期限内改正的,处每平方米一千元罚款。 | |||
在责令期限未改正的,处每平方米二千元罚款。 | ||||
41 | 以采摘、攀折、钉栓、刻划、缠绕等方式损害植物 | 第69条:违反本条例第四十六条第一项、第二项、第六项、第七项规定的,由绿化主管部门处一百元以上五百元以下罚款; | 以采摘、攀折、钉栓、刻划、缠绕等方式损害植物 | 处五百元罚款 |
42 | 违法践踏公共绿地 | 在禁止践踏的公共绿地践踏绿地 | 1. 当场改正的,处一百元罚款; 2. 拒不改正的,处二百元罚款。 3. 阻碍执法的,处五百元罚款。 | |
43 | 损坏树木支架、栏杆、花基或者绿地范围内的供排水设施 | 损坏树木支架、栏杆、花基或者绿地范围内的供排水设施 | 处五百元罚款 | |
44 | 在公共绿地焚烧、堆放、采石取土、开垦种植、私搭乱建 | 第69条:违反第三项、第四项、第五项规定的,按照所占用或者损毁绿地面积每平方米五百元以上二千元以下的标准处以罚款。 | 在公共绿地焚烧、采石取土、开垦种植、私搭乱建 | 处每平方米二千元罚款 |
在公共绿地堆放 | 处每平方米一千元罚款 | |||
45 | 在公共绿地倾倒垃圾、污水和其他废弃物 | 在公共绿地倾倒垃圾、污水和其他废弃物 | 处每平米二千元罚款 | |
46 | 在公共绿地摆摊设点、停放车辆 | 在公共绿地摆摊设点、 | 处每平方米一千元罚款 | |
在公共绿地停放车辆 | 处每平方米五百元罚款 | |||
47 | 在古树名木上刻划、张贴、或者悬挂物品 | 第七十条 违反本条例第五十四条规定,损害古树名木的,由绿化行政主管部门处三千元以上一万元以下罚款。 | 在古树名木上刻划、张贴、或者悬挂物品等 | 一级,处五千元罚款 |
二级,处三千元罚款 | ||||
48 | 对古树名木攀树、折枝、截干、瓦根、剥皮 | 折枝、截干、瓦根、剥皮等 | 一级,处一万元罚款 | |
二级,处八千元罚款 | ||||
49 | 攀树 | 一级,处五千元罚款 | ||
二级,处三千元罚款 | ||||
50 | 在古树名木控制保护范围内堆放物料、取土、兴建临时建筑物、构筑物及倾倒污水、垃圾 | 在古树名木控制保护范围内取土、兴建临时建筑物、构筑物及倾倒污水、垃圾等 | 一级,处一万元罚款 | |
二级,处五千元罚款 | ||||
在古树名木控制保护范围内堆放物料 | 一级,处五千元罚款 | |||
二级,处三千元罚款 | ||||
51 | 擅自修剪古树名木 | 擅自修剪古树名木 | 一级,处五千元罚款 | |
二级,处三千元罚款 | ||||
52 | 擅自迁移古树名木(未致死) | 第七十一条 违反本条例第五十五条规定,擅自迁移古树名木的,按照每株十万元以上二十万元以下的标准处以罚款;…… | 擅自迁移古树名木(未致死) | 一级,处每株二十万元罚款 |
二级,处每株十万元罚款 | ||||
53 | 擅自迁移致古树名木死亡 | 第七十一条 违反本条例第五十五条规定……擅自迁移致古树名木死亡或者擅自砍伐古树名木的,按照每株三十万元以上五十万元以下的标准处以罚款。 | 擅自迁移古树名木(致死) | 一级,处每株五十万元罚款 |
二级,处每株三十万元罚款 | ||||
54 | 擅自砍伐古树名木 | 擅自砍伐古树名木致死 | 一级,处每株五十万元罚款 | |
二级,处每株三十万元罚款 |
三、《深圳经济特区城市园林条例》
序号 | 违法行为 | 法律条款 | 违法类型、情节 | 处罚标准 |
55 | 未按规定实施游览管理的 | 第44条:经营性园林或者单位附属园林的管理单位违反本条例第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一款规定的,由园林主管部门责令改正,并可以处五千元以上一万元以下罚款;造成他人损失的,应当承担赔偿责任;有违法所得的,依法没收违法所得。 | 经营性园林或单位附属园林的管理单位未配备完善的游览指导说明、标志。 | 处五千元罚款 |
经营性园林或单位附属园林的管理单位未配备完善的疏导和安全设施的。 | 处八千元罚款 | |||
经营性园林或单位附属园林的管理单位未保持游览路线和出入口的畅通的。 | 处一万元罚款 | |||
经营性园林或单位附属园林的管理单位超容量接纳游人,超容量10%或以下的。 | 处五千元罚款;有违法所得的,依法没收违法所得。 | |||
经营性园林或单位附属园林的管理单位超容量接纳游人,超容量10%以上的。 | 处一万元罚款;有违法所得的,依法没收违法所得。 | |||
56 | 未按规定实施开放 | 第44条:经营性园林或者单位附属园林的管理单位违反本条例第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一款规定的,由园林主管部门责令改正,并可以处五千元以上一万元以下罚款;造成他人损失的,应当承担赔偿责任;有违法所得的,依法没收违法所得。 | 经营性园林、单位附属园林未实行全年开放的。 | 处八千元罚款 |
经营性园林每日开放时间少于9小时。 | 处一万元罚款 | |||
单位附属园林中的公园每日开放时间少于12小时; | 处五千元罚款 | |||
各类公园、动物园、植物园、风景区的开放时间未在园林的显著位置明示的。 | 处五千元罚款 | |||
57 | 未按规定实施关闭前公告 | 第44条:经营性园林或者单位附属园林的管理单位违反本条例第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一款规定的,由园林主管部门责令改正,并可以处五千元以上一万元以下罚款;造成他人损失的,应当承担赔偿责任;有违法所得的,依法没收违法所得。 | 各类公园、动物园、植物园、风景区因维修或者其他特殊情况需关闭6小时以上,未于关闭日前公告的。 | 处五千元罚款 |
58 | 违法收取费用 | 第44条:经营性园林或者单位附属园林的管理单位违反本条例第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一款规定的,由园林主管部门责令改正,并可以处五千元以上一万元以下罚款;造成他人损失的,应当承担赔偿责任;有违法所得的,依法没收违法所得。 | 单位附属园林中的公园向游人收取门票费;单位附属园林中的游园、花园和庭园以及市政园林中的街头游园向游人收取费用的。 | 处一万元罚款;有违法所得的,依法没收违法所得。 |
59 | 不按规定减免收费 | 第44条:经营性园林或者单位附属园林的管理单位违反本条例第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一款规定的,由园林主管部门责令改正,并可以处五千元以上一万元以下罚款;造成他人损失的,应当承担赔偿责任;有违法所得的,依法没收违法所得。 | 除专为儿童所设立的游乐项目外,城市园林或者游乐项目,对身高1.4米以下的儿童、年龄65周岁以上的老人、残疾人士,不按规定减免收费的。 | 处一万元罚款;有违法所得的,依法没收违法所得。 |
60 | 违法设置商业网点 | 第44条:经营性园林或者单位附属园林的管理单位违反本条例第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一款规定的,由园林主管部门责令改正,并可以处五千元以上一万元以下罚款;造成他人损失的,应当承担赔偿责任;有违法所得的,依法没收违法所得。 | 经营园林内的商业网点没有在固定的网点进行的。 | 处五千元罚款 |
