网站支持IPv6
您当前位置:首页 > 政务公开 > 执法监督

深圳市2017年6月街道环境卫生指数

日期:2017-07-09 00:00:00 信息来源: 字号:【 视力保护色:

深圳市2017年6月街道环境卫生指数排名

排名 街道 环境卫生指数 其中
现场考察指数(权重60%) 居民满意度指数(权重40%)
1 梅沙街道(盐田) 86.33 94.45 74.16
2 翠竹街道(罗湖) 86.09 92.74 76.11
3 沙头角街道(盐田) 86 93.94 74.1
4 海山街道(盐田) 84.48 91.93 73.32
5 碧岭街道(坪山) 84.31 93.62 70.33
6 莲塘街道(罗湖) 83.37 91.13 71.73
7 东湖街道(罗湖) 83.13 93.2 68.02
8 盐田街道(盐田) 83.06 91.32 70.66
9 桂园街道(罗湖) 82.94 90.31 71.89
10 观澜街道(龙华) 81.79 90.18 69.21
11 黄贝街道(罗湖) 81.77 90.11 69.26
12 龙城街道(龙岗) 81.44 88.58 70.74
13 松岗街道(宝安) 81.21 89.44 68.87
14 坪山街道(坪山) 81.13 90.34 67.31
15 南湾街道(龙岗) 81.09 91.95 64.8
16 华强北街道(福田) 81.07 86.82 72.45
17 东晓街道(罗湖) 81.04 86.11 73.44
18 粤海街道(南山) 80.88 86.76 72.07
19 东门街道(罗湖) 80.7 89.32 67.76
20 马峦街道(坪山) 80.55 86.73 71.28
21 桃源街道(南山) 80.47 86.35 71.65
22 福永街道(宝安) 80.35 86.28 71.46
23 吉华街道(龙岗) 80.33 91.12 64.14
24 蛇口街道(南山) 79.95 86.38 70.3
25 南湖街道(罗湖) 79.75 85.05 71.81
26 招商街道(南山) 79.67 84.87 71.87
27 华富街道(福田) 79.42 83.27 73.64
28 笋岗街道(罗湖) 79.34 85.25 70.47
29 南澳街道(大鹏) 79.03 86.99 67.1
30 福保街道(福田) 78.77 81.14 75.23
31 南头街道(南山) 78.67 84.03 70.63
32 横岗街道(龙岗) 78.5 84.97 68.79
33 沙河街道(南山) 78.45 86.69 66.1
34 梅林街道(福田) 78.41 84.81 68.82
35 新桥街道(宝安) 78.25 85.67 67.12
36 燕罗街道(宝安) 78.15 82.66 71.38
37 玉塘街道(光明) 77.91 84.44 68.13
38 园山街道(龙岗) 77.69 82.88 69.91
39 福城街道(龙华) 77.55 83.06 69.28
40 南园街道(福田) 77.47 80.2 73.37
41 大鹏街道(大鹏) 76.98 82.86 68.17
42 大浪街道(龙华) 76.92 84.34 65.79
43 葵涌街道(大鹏) 76.91 83.05 67.69
44 龙华街道(龙华) 76.82 83.61 66.64
45 福田街道(福田) 76.76 82.33 68.4
46 观湖街道(龙华) 76.61 82.6 67.63
47 凤凰街道(光明) 76.5 83.03 66.72
48 福海街道(宝安) 76.46 82.56 67.32
49 西乡街道(宝安) 76.45 79.49 71.89
50 西丽街道(南山) 76.29 81.18 68.96
51 民治街道(龙华) 76.28 81.13 69
52 南山街道(南山) 76.09 80.76 69.08
53 莲花街道(福田) 76.01 81.24 68.16
54 马田街道(光明) 75.97 83.07 65.32
55 香蜜湖街道(福田) 75.92 78.36 72.26
56 沙头街道(福田) 75.83 79.89 69.73
57 公明街道(光明) 75.7 81.95 66.33
58 园岭街道(福田) 75.66 77.7 72.59
59 坪地街道(龙岗) 75.65 82.93 64.73
60 龙岗街道(龙岗) 75.51 81.93 65.88
61 坑梓街道(坪山) 75.5 80.64 67.8
62 清水河街道(罗湖) 75.48 80.7 67.64
63 平湖街道(龙岗) 75.47 82.58 64.81
63 新湖街道(光明) 75.47 81.14 66.96
65 石岩街道(宝安) 75.12 82.67 63.8
66 航城街道(宝安) 75.07 82.18 64.42
67 光明街道(光明) 74.96 81.4 65.31
68 宝龙街道(龙岗) 74.89 83.82 61.49
69 龙田街道(坪山) 74.82 79.69 67.52
70 新安街道(宝安) 74.76 80.58 66.04
71 坂田街道(龙岗) 74.09 79.82 65.49
72 石井街道(坪山) 73.69 80 64.22
73 布吉街道(龙岗) 72.76 78.58 64.04
74 沙井街道(宝安) 72.48 79.01 62.69

深圳市各街道环境卫生进步指数得分及排名

排名 街道 进步指数 本月得分 上月得分
1 黄贝街道(罗湖) 0.1718 81.77 69.78
2 园山街道(龙岗) 0.1695 77.69 66.43
3 吉华街道(龙岗) 0.1688 80.33 68.73
4 南湾街道(龙岗) 0.1642 81.09 69.65
5 东湖街道(罗湖) 0.149 83.13 72.35
5 宝龙街道(龙岗) 0.149 74.89 65.18
7 翠竹街道(罗湖) 0.1307 86.09 76.14
8 东门街道(罗湖) 0.1249 80.7 71.74
9 梅沙街道(盐田) 0.1229 86.33 76.88
10 招商街道(南山) 0.1098 79.67 71.79
11 碧岭街道(坪山) 0.1089 84.31 76.03
12 莲塘街道(罗湖) 0.1073 83.37 75.29
13 沙头角街道(盐田) 0.0926 86 78.71
14 海山街道(盐田) 0.0922 84.48 77.35
15 盐田街道(盐田) 0.092 83.06 76.06
16 龙城街道(龙岗) 0.0894 81.44 74.76
17 沙河街道(南山) 0.0864 78.45 72.21
18 坪山街道(坪山) 0.083 81.13 74.91
19 桂园街道(罗湖) 0.0762 82.94 77.07
20 新桥街道(宝安) 0.0729 78.25 72.93
21 桃源街道(南山) 0.0615 80.47 75.81
22 东晓街道(罗湖) 0.0614 81.04 76.35
23 蛇口街道(南山) 0.0584 79.95 75.54
24 布吉街道(龙岗) 0.0582 72.76 68.76
24 燕罗街道(宝安) 0.0582 78.15 73.85
26 观澜街道(龙华) 0.0551 81.79 77.52
27 笋岗街道(罗湖) 0.0497 79.34 75.58
27 马田街道(光明) 0.0497 75.97 72.37
29 大鹏街道(大鹏) 0.0488 76.98 73.4
30 南澳街道(大鹏) 0.0481 79.03 75.4
31 福海街道(宝安) 0.0474 76.46 73
32 粤海街道(南山) 0.0469 80.88 77.26
33 松岗街道(宝安) 0.0456 81.21 77.67
34 南头街道(南山) 0.0453 78.67 75.26
35 平湖街道(龙岗) 0.0446 75.47 72.25
36 龙岗街道(龙岗) 0.0435 75.51 72.36
37 马峦街道(坪山) 0.0429 80.55 77.24
38 福永街道(宝安) 0.0358 80.35 77.57
39 沙头街道(福田) 0.0355 75.83 73.23
40 石岩街道(宝安) 0.035 75.12 72.58
41 福城街道(龙华) 0.0344 77.55 74.97
42 凤凰街道(光明) 0.0335 76.5 74.02
43 坪地街道(龙岗) 0.027 75.65 73.66
44 横岗街道(龙岗) 0.0264 78.5 76.48
45 西乡街道(宝安) 0.0221 76.45 74.8
46 坂田街道(龙岗) 0.0194 74.09 72.68
47 公明街道(光明) 0.0186 75.7 74.32
48 玉塘街道(光明) 0.0158 77.91 76.7
49 清水河街道(罗湖) 0.0157 75.48 74.31
50 龙华街道(龙华) 0.0116 76.82 75.94
51 坑梓街道(坪山) 0.0096 75.5 74.78
52 南园街道(福田) 0.0065 77.47 76.97
53 沙井街道(宝安) 0.0057 72.48 72.07
54 西丽街道(南山) 0.0051 76.29 75.9
55 石井街道(坪山) 0.0046 73.69 73.35
56 大浪街道(龙华) 0.0023 76.92 76.74
57 观湖街道(龙华) 0.0009 76.61 76.54
58 华强北街道(福田) -0.0002 81.07 81.09
59 南湖街道(罗湖) -0.0003 79.75 79.77
60 航城街道(宝安) -0.0028 75.07 75.28
61 葵涌街道(大鹏) -0.0035 76.91 77.18
62 南山街道(南山) -0.0067 76.09 76.6
63 新湖街道(光明) -0.0092 75.47 76.17
64 梅林街道(福田) -0.0096 78.41 79.17
65 新安街道(宝安) -0.0211 74.76 76.37
66 华富街道(福田) -0.0254 79.42 81.49
67 民治街道(龙华) -0.0283 76.28 78.5
68 香蜜湖街道(福田) -0.029 75.92 78.19
69 光明街道(光明) -0.0319 74.96 77.43
70 福田街道(福田) -0.0346 76.76 79.51
71 园岭街道(福田) -0.0373 75.66 78.59
72 龙田街道(坪山) -0.0421 74.82 78.11
73 福保街道(福田) -0.0468 78.77 82.64
74 莲花街道(福田) -0.0648 76.01 81.28
注:进步指数 =(报告期指数 − 前一期指数)÷ 前一期指数 × 100%

  按照《深圳市环境卫生指数测评方案》,市城管局联合市文明办,委托第三方专业机构对全市74个街道的环境卫生进行了综合测评,6月份环境卫生指数测评情况如下:

  一、环境卫生指数及进步指数结果

  2017年6月深圳市环境卫生指数总得分为78.38分,进步指数为4.16%。其中,现场考察指数得分为84.76分,占总分的60%,居民满意度指数得分为68.83分,占总分的40%。各街道环境卫生指数排名,第1名是梅沙街道(盐田),第2名是翠竹街道(罗湖),第3名是沙头角街道(盐田),第4名是海山街道(盐田),第5名是碧岭街道(坪山);各街道环境卫生进步指数排名,第1名的是黄贝街道(罗湖),第2名是园山街道(龙岗),第3名是吉华街道(龙岗),第4名是南湾街道(龙岗),第5名是东湖街道(罗湖)。 

  二、环境卫生指数测评结果分析

  一是环境卫生水平加速提升。环境卫生指数有较大幅度进步,当月进步幅度达4.16%;尤其是其中的现场考察从5月的79.94分提高至84.76分,上升幅度达6.03%,梅沙等13个街道的现场考核分数突破90分。二是后进街道后发追赶,成绩显著进步。部分街道在上月测评排名相对靠后,经过查找问题、发现差距、大力整治后,测评成绩有较大幅度提升,如黄贝街道等12家单位在本月测评进度幅度超过10%。三是薄弱区域不断提升。本月现场考察得分率最后的三名与上月相同,仍为公共厕所、商业街和垃圾收集点,但公共厕所从76.08%上升至79.33%,商业街从68.00%上升至79.07%,垃圾收集点从69.11%上升至73.11%,有较大幅度进步。

分享到:
【打印本页】 【关闭窗口】