2021年4月份各街道环境卫生指数得分及排名
序号 | 街道 | 排名 | 环境卫生 指数 | 进步指数 | 其中 |
现场考察指数 (权重90%) | 居民满意度指数 (权重10%) |
1 | 南园街道(福田区) | 1 | 93.2763 | 2.5465 | 94.5652 | 81.6764 |
2 | 福保街道(福田区) | 2 | 93.2034 | 0.3266 | 93.7796 | 88.0179 |
3 | 南湖街道(罗湖区) | 3 | 91.9040 | 1.1268 | 92.5155 | 86.3995 |
4 | 园岭街道(福田区) | 4 | 91.6226 | -0.2584 | 92.2846 | 85.6654 |
5 | 香蜜湖街道(福田区) | 5 | 91.5171 | 1.2693 | 92.8931 | 79.1328 |
6 | 南澳办事处(大鹏新区) | 6 | 91.4227 | -1.0041 | 92.1845 | 84.5659 |
7 | 华富街道(福田区) | 7 | 91.4117 | -1.0910 | 92.5788 | 80.9079 |
8 | 华强北街道(福田区) | 8 | 91.2780 | -1.9360 | 92.2236 | 82.7675 |
9 | 海山街道(盐田区) | 9 | 90.9723 | 1.2942 | 92.0778 | 81.0232 |
10 | 光明街道(光明区) | 10 | 90.9666 | 0.5711 | 92.1262 | 80.5296 |
11 | 沙头街道(福田区) | 11 | 90.9652 | 0.7143 | 92.3409 | 78.5843 |
12 | 福田街道(福田区) | 12 | 90.9208 | -1.5476 | 92.1705 | 79.6728 |
13 | 大浪街道(龙华区) | 13 | 90.5870 | -1.5252 | 92.3231 | 74.9621 |
14 | 莲花街道(福田区) | 14 | 90.5282 | -2.6264 | 91.6855 | 80.1115 |
15 | 桂园街道(罗湖区) | 15 | 90.2908 | 0.1451 | 91.3768 | 80.5168 |
16 | 粤海街道(南山区) | 16 | 90.2271 | 0.7899 | 91.4826 | 78.9276 |
17 | 沙河街道(南山区) | 17 | 90.1848 | 0.7314 | 91.1537 | 81.4649 |
18 | 梅林街道(福田区) | 18 | 89.8062 | -0.6788 | 90.9260 | 79.7276 |
19 | 沙头角街道(盐田区) | 19 | 89.7830 | 1.0842 | 90.5844 | 82.5697 |
20 | 沙井街道(宝安区) | 20 | 89.3971 | -0.3710 | 90.5521 | 79.0019 |
21 | 笋岗街道(罗湖区) | 21 | 89.2335 | 1.9345 | 90.4325 | 78.4424 |
22 | 龙城街道(龙岗区) | 22 | 89.1989 | -0.4032 | 90.8102 | 74.6965 |
23 | 梅沙街道(盐田区) | 23 | 89.0265 | -1.8992 | 89.7660 | 82.3713 |
24 | 吉华街道(龙岗区) | 24 | 88.8345 | 2.1438 | 90.2339 | 76.2401 |
25 | 新桥街道(宝安区) | 25 | 88.7897 | 1.0352 | 90.2119 | 75.9903 |
26 | 新湖街道(光明区) | 26 | 88.7254 | -1.6348 | 89.4600 | 82.1138 |
27 | 黄贝街道(罗湖区) | 27 | 88.6954 | -1.0427 | 89.8299 | 78.4847 |
28 | 葵涌办事处(大鹏新区) | 28 | 88.6378 | -1.6447 | 89.4373 | 81.4415 |
29 | 福城街道(龙华区) | 29 | 88.5927 | -2.4095 | 89.5170 | 80.2742 |
30 | 大鹏办事处(大鹏新区) | 30 | 88.4901 | -0.5841 | 89.1978 | 82.1209 |
31 | 坂田街道(龙岗区) | 31 | 88.3061 | -0.7127 | 89.7970 | 74.8879 |
32 | 园山街道(龙岗区) | 32 | 88.2636 | -0.1430 | 90.0010 | 72.6266 |
33 | 观澜街道(龙华区) | 33 | 88.0618 | 0.7572 | 88.9063 | 80.4612 |
34 | 民治街道(龙华区) | 34 | 87.9282 | -1.2819 | 89.0431 | 77.8941 |
35 | 桃源街道(南山区) | 35 | 87.7925 | -0.1223 | 88.9326 | 77.5319 |
36 | 莲塘街道(罗湖区) | 36 | 87.6243 | -2.0520 | 88.8047 | 77.0009 |
37 | 东晓街道(罗湖区) | 37 | 87.5727 | -2.1425 | 88.3709 | 80.3887 |
38 | 凤凰街道(光明区) | 38 | 87.5563 | -4.3310 | 88.8469 | 75.9411 |
39 | 公明街道(光明区) | 39 | 87.5559 | -2.1284 | 88.6263 | 77.9218 |
40 | 东湖街道(罗湖区) | 40 | 87.3870 | -2.2407 | 88.2744 | 79.3998 |
41 | 福海街道(宝安区) | 41 | 87.3770 | -3.9813 | 88.7391 | 75.1176 |
42 | 马田街道(光明区) | 42 | 87.3717 | -0.8942 | 88.2283 | 79.6618 |
43 | 翠竹街道(罗湖区) | 43 | 87.3315 | -1.0408 | 88.4371 | 77.3811 |
44 | 南山街道(南山区) | 44 | 87.2841 | 0.1769 | 88.0833 | 80.0914 |
45 | 横岗街道(龙岗区) | 45 | 87.2772 | -2.8094 | 88.6275 | 75.1238 |
46 | 东门街道(罗湖区) | 46 | 87.0900 | -3.6189 | 87.6351 | 82.1840 |
47 | 松岗街道(宝安区) | 47 | 86.9681 | 2.0273 | 88.1838 | 76.0265 |
48 | 盐田街道(盐田区) | 48 | 86.8918 | 0.8611 | 87.8365 | 78.3893 |
49 | 福永街道(宝安区) | 49 | 86.8452 | -1.5918 | 87.5546 | 80.4608 |
50 | 观湖街道(龙华区) | 50 | 86.8161 | -1.0530 | 88.1969 | 74.3894 |
51 | 平湖街道(龙岗区) | 51 | 86.7671 | 5.5689 | 88.0409 | 75.3030 |
52 | 新安街道(宝安区) | 52 | 86.6073 | -2.8848 | 87.8855 | 75.1025 |
53 | 石岩街道(宝安区) | 53 | 86.5751 | -0.6141 | 87.9221 | 74.4520 |
54 | 坪地街道(龙岗区) | 54 | 86.5322 | -2.3008 | 87.5028 | 77.7969 |
55 | 石井街道(坪山区) | 55 | 86.5250 | -0.8991 | 87.5041 | 77.7134 |
56 | 南湾街道(龙岗区) | 56 | 86.5210 | -0.0451 | 87.8753 | 74.3316 |
57 | 招商街道(南山区) | 57 | 86.5110 | 0.6293 | 87.8135 | 74.7883 |
58 | 宝龙街道(龙岗区) | 58 | 86.3599 | 0.2902 | 88.0649 | 71.0151 |
59 | 蛇口街道(南山区) | 59 | 86.0703 | -2.1595 | 86.7580 | 79.8813 |
60 | 碧岭街道(坪山区) | 60 | 86.0192 | 1.8340 | 87.3045 | 74.4514 |
61 | 坪山街道(坪山区) | 61 | 86.0131 | -1.8675 | 87.1816 | 75.4968 |
62 | 西乡街道(宝安区) | 62 | 85.7195 | -1.0624 | 87.1492 | 72.8521 |
63 | 布吉街道(龙岗区) | 63 | 85.6836 | -0.0425 | 87.3920 | 70.3079 |
64 | 玉塘街道(光明区) | 64 | 85.6157 | -1.2051 | 86.6829 | 76.0111 |
65 | 坑梓街道(坪山区) | 65 | 85.5434 | 1.4268 | 86.6113 | 75.9324 |
66 | 航城街道(宝安区) | 66 | 85.4698 | -1.4075 | 85.7491 | 82.9563 |
67 | 龙华街道(龙华区) | 67 | 85.3978 | -2.8135 | 86.2583 | 77.6529 |
68 | 龙岗街道(龙岗区) | 68 | 85.3883 | -2.8243 | 86.4554 | 75.7841 |
69 | 南头街道(南山区) | 69 | 85.3196 | -1.7508 | 86.1300 | 78.0263 |
70 | 西丽街道(南山区) | 70 | 85.1400 | -3.8183 | 85.8601 | 78.6591 |
71 | 马峦街道(坪山区) | 71 | 85.0694 | -1.7334 | 85.9508 | 77.1374 |
72 | 清水河街道(罗湖区) | 72 | 85.0202 | -0.9435 | 85.9643 | 76.5227 |
73 | 龙田街道(坪山区) | 73 | 84.7929 | -3.9065 | 85.5601 | 77.8881 |
74 | 燕罗街道(宝安区) | 74 | 83.8888 | -5.9753 | 84.7912 | 75.7672 |
2021年4月份深圳市环境卫生指数发布:“创卫”复审迫眉睫 “五一”假期不停歇
5月6日,五一假期刚过,市城管和综合执法局发布4月份全市环境卫生指数测评成绩,4月份深圳市环境卫生指数为87.94分,相比3月份下降了0.81分,其中,现场考察指数为89.01分,居民满意度指数为78.34分。当前,国家卫生城市复审迎检工作已经进入关键的冲刺阶段,各区、各部门、各行业,特别是环卫行业五一假期不放假,5万名环卫工人坚守一线,为市民游乐休闲创造了洁净美丽的城市环境。
盐田重回前三
光明有所下滑
4月份各区排名榜上,福田、大鹏、盐田排名前三,坪山、宝安和龙岗排名后三。在各区环境卫生指数得分均有下滑的情况下,盐田区相比3月份得分有所上升,排名也由第6上升至第3。据了解,为提升城区环境品质,盐田区委书记、区长多次带队“行走盐田”到现场检查指导环境卫生提升工作,将市容环境品质提升作为盐田区2021年重点工作任务挂图作战,纳入绩效考核,区委督查室重点督办,并在三个月内集中力量完成了9座垃圾转运站的升级改造,设施设备的品质提升是盐田区成绩上升的一个重要原因。
今年以来光明区排名一直靠前,4月份成绩下滑明显,下降了1.50分,排名由第3降至第6,辖区住宅工业区、垃圾转运站和建筑工地3类场所得分与全市平均水平相差较大,其中“垃圾桶内外壁不洁”“进入转运站设备跑冒滴漏”“工地路口泥尘污染”指标失分明显,得分率分别为56%、68%和67%,反映出日常精细化管理和长效机制还有待提升完善。
街道排名榜上,南园、福保、南湖街道排名前三,燕罗、龙田、清水河街道排名后三。从去年12月以来,南园街道持续排名前10,本月更是首次取得全市街道排名第一的好成绩,据了解,他们的主要做法一是强化培训指导,引入第三方公司开展环卫指数测评培训,通过标准解读、试卷考核、现场讲解等方式,将标准培训到位,转化落实到日常工作中;二是实施激励和检讨机制,每月对上月指数测评成绩较好的责任单位通报表扬,同时,要求成绩较差的责任单位公开检讨,充分传导压力;三是分片包干落实责任制,从党工委、各科室、职能部门、社区至物管进行垂直分片包干落实责任制,建立巡查工作群,要求上月指数得分较低测评点的责任人以指数问题为导向,每天巡查打卡,落实主体责任;四是加大硬件设施投入力度,街道自行对老旧小区垃圾桶点进行更换,利用民生微实事改造辖区公厕,有效提升辖区硬件设施水平;五是消除管理盲区,针对老旧小区缺乏物业管理的情况,街道聘请专业收运企业对老旧小区生活垃圾进行清运,有效解决清运不及时、效率低的问题。
现场指数略降
管理亟需加强
4月份测评报告显示,12类场所中垃圾转运站和公厕2类场所得分上升,尤其是公厕今年以来首次突破90分,达到90.27分,较上月提高1.04分。自2018年我市开展“厕所革命”以来,公厕数量稳步增加,如厕环境全面提升,居民如厕便捷度和满意度大大提高,公厕已成为深圳的一张亮丽名片。
其余10类场所得分出现不同程度的下降,其中建筑工地下降约5个百分点,城中村、环卫作业车、垃圾收集点、集贸市场也下降约2个百分点。从具体指标看,一是精细化保洁不到位,城中村“绿化带垃圾”“路面脏污”2项指标得分率下降约4个百分点,环卫作业车“车厢及底盘脏污”指标下降约7个百分点,垃圾收集点“周围有散落垃圾”“垃圾桶内外壁不洁”指标下降约2个百分点;二是“六乱一超”现象回潮,城中村、集贸市场“车辆乱摆放”“乱搭乱挂雨棚”“超线经营”问题最严重,3项指标降幅均超过7个百分点;三是工地路口泥尘污染现象严重,硬底化效果较差,2项指标得分率均下降了约8个百分点。出现上述问题的主要原因:一是多个区和街道环卫服务项目集中到期交接,部分企业投入不足,作业标准降低,保洁频次减少,管理部门对交接过渡期的环卫企业监管不够严格;二是市容秩序管控力度不足,执法部门对“六乱一超”问题执法不够坚决,尺度过于宽松,反弹回潮严重;三是对建筑工地、城中村股份公司、小区物业等业主主体责任压实不够,红线范围内的环境卫生疏于管理。
市城管和综合执法局有关负责人表示,本月环卫指数成绩出现下滑,说明我市环卫管理还存在一些不足,精细化管理水平需要进一步提升,比如集贸市场连续两个月得分率最低,不到85%,散在垃圾、雨水篦子污渍堵塞等问题突出,城中村、商业街等场所也普遍存在类似问题。4月27日中国共产党深圳市第七次代表大会提出了“实现城市治理体系和治理能力现代化”的目标,同时深圳市“两会”召开在即,在这击鼓催征再出发的关键时刻,深圳环卫也迎来了更大的挑战和机遇,各区、各街道要不断探索环卫精细化管理的新路子,用“绣花功夫”补短板、建机制、强基础,为深圳建成现代化国际化创新型城市作出贡献。