1月11日,市城管和综合执法局发布2022年四季度深圳市环境卫生指数测评结果。四季度,全市城管部门在统筹做好疫情防控的同时,高标准、常态化开展市容环境整治提升,努力营造干净、整洁、有序的城市环境。四季度全市环境卫生指数为87.67,其中现场考察指数为88.24,居民满意度指数为81.10。
福田盐田继续领先
南山光明进步明显
2022年四季度测评结果显示,环卫指数排名前三的区分别是福田、盐田、光明,排名后三的区分别是龙华、坪山、龙岗。福田、盐田区依旧领跑全市,南山、光明区比上季度进步明显,其中南山区进步4个名次,光明区进步3个名次。街道排行榜上,全市74个街道中,有72个街道的环境卫生指数超过85,其中7个街道超过90。福保、梅沙、香蜜湖街道排名前三,龙华、观湖、宝龙街道排名后三;进步最大的是梅沙、福城和光明街道。
2022年四季度,福田区有6个街道排名前十,所有街道排名都在前二十,成绩稳定,全区整体环境卫生状况保持较高水平。福田区持续开展“送课上街”服务,由挂点局领导和包联部门到各街道讲解全域治理、创文考察、市容环境测评等工作要点,对街道巡查骨干进行系统培训;建立市政设施整治联动机制,会同市政设施各责任主体、区职能部门、街道等多部门,建立街道巡查上报-区城管部门分拨-各责任单位限时整改报送-定期通报的闭环工作机制。盐田区常态化开展“行走一线”行动,对辖区公厕、集贸市场、海鲜街、城中村等薄弱区域开展重点检查,发现问题立行立改,针对普遍性问题组织街道、执法部门联合开展执法检查行动,全面压实物业公司、经营单位、施工单位、环卫企业等主体责任,提升动态管理水平,确保辖区市容环境走在全市前列。
厕所革命持续推进
公厕指数稳中有升
2022年四季度全市公厕环境指数为89.29,比上个季度上升了1.16分,其中必检项得分率88.88%,加分项得分率21.06%,全市公厕总体保持较好水平。在全市10个区中,公厕环境指数排名前三位的分别是坪山区、福田区、大鹏新区;10个区公厕指数比三季度均有提升,56个街道公厕指数比三季度有进步,占比超过四分之三。在测评的全市15类行业公厕中,排名前三位的分别是长途汽车站、市政、文体设施。
2022年全市持续推进公厕革命,共升级改造各类公共厕所300座。上线“公厕地图”服务,实现全市4000余座公共厕所一键导航,动态更新的公厕数据,逐步破解市民“如厕难,难如厕”的困境。制定《公共厕所建设规范(试行)》《公共厕所管理规范(试行)》,为公厕的总体设置和布局提供了更充分详实的指引,公厕的管理和维护要求也更明确更细致。全市厕所革命成果得到有效巩固,硬件设施和管理服务不断提升,市民如厕更舒心,公厕服务更温情,城市文明更彰显。
城中村指数有所下滑
常态化管理仍需加强
2022年四季度,全市城中村环卫指数为79.41,比上季度有所下滑。排名前三的区分别是盐田、光明、福田,排名后三的区分别是坪山、龙岗、龙华。排名前三的街道分别是海山、福保、沙头角,排名后三的街道分别是东门、龙华、莲塘。
从全市来看,疫情形势变化对城中村市容环境管理造成较大影响,四季度10个区城中村环卫指数比三季度均有所下降,且12类场所中城中村得分率最低,反映出城中村市容环境仍然是短板。从考察指标得分来看,城中村环卫指数失分最严重的依旧是“路面散在垃圾”“烟头及口香糖等污渍”等环卫保洁类指标以及“乱挂晒乱堆放”“电线电缆不规整”等市容秩序类指标。针对城中村市容环境水平普遍不高且问题多发反复的状况,各区各街道仍需在加强连续性保洁、加强市容秩序管控等方面持续用力,常抓不懈,不断提升精细化管理水平,全面提升城中村市容环境水平。
2022年四季度各区环境卫生指数及排名
排名 | 区域 | 环境卫生指数 | 其中 | 现场考察重要指标得分率(%) |
现场考察指数(权重92%) | 居民满意度指数(权重8%) | 环卫保洁类指标 | 市容秩序类指标 |
-- | 全市 | 87.66 | 88.24 | 81.10 | 80.55 | 82.53 |
1 | 福田区 | 89.60 | 90.15 | 83.26 | 83.18 | 88.09 |
2 | 盐田区 | 89.23 | 89.57 | 85.24 | 84.64 | 87.27 |
3 | 光明区 | 87.80 | 88.48 | 80.03 | 80.69 | 83.39 |
4 | 大鹏新区 | 87.60 | 88.09 | 82.02 | 79.87 | 84.75 |
5 | 罗湖区 | 87.54 | 88.14 | 80.65 | 81.58 | 83.08 |
6 | 南山区 | 87.535 | 88.11 | 80.95 | 81.36 | 83.68 |
7 | 宝安区 | 87.49 | 87.99 | 81.75 | 80.00 | 78.50 |
8 | 龙岗区 | 87.42 | 88.06 | 80.01 | 79.17 | 80.19 |
9 | 坪山区 | 86.90 | 87.55 | 79.49 | 78.80 | 82.25 |
10 | 龙华区 | 86.05 | 86.67 | 78.86 | 78.55 | 80.69 |
2022年四季度各街道环境卫生指数及排名
排名 | 区域 | 环境卫生指数 | 现场考察指数(权重92%) | 居民满意度指数(权重8%) | 现场考察重要指标得分率(%) |
环卫保洁类指标 | 市容秩序类指标 |
1 | 福保街道(福田区) | 93.78 | 94.03 | 90.87 | 89.16 | 95.39 |
2 | 梅沙街道(盐田区) | 92.33 | 92.51 | 90.19 | 88.91 | 92.74 |
3 | 香蜜湖街道(福田区) | 91.58 | 92.30 | 83.30 | 84.16 | 95.18 |
4 | 华强北街道(福田区) | 90.52 | 91.32 | 81.27 | 83.44 | 92.85 |
5 | 海山街道(盐田区) | 90.28 | 90.80 | 84.34 | 86.33 | 90.97 |
6 | 园岭街道(福田区) | 90.27 | 91.10 | 80.66 | 83.28 | 90.52 |
7 | 华富街道(福田区) | 90.04 | 90.70 | 82.45 | 86.44 | 91.34 |
8 | 南湖街道(罗湖区) | 89.80 | 90.45 | 82.29 | 84.33 | 87.46 |
9 | 南园街道(福田区) | 89.78 | 90.22 | 84.69 | 81.47 | 85.31 |
10 | 招商街道(南山区) | 89.63 | 90.22 | 82.88 | 84.10 | 91.31 |
11 | 沙头角街道(盐田区) | 89.56 | 90.12 | 83.19 | 85.30 | 87.28 |
12 | 燕罗街道(宝安区) | 89.52 | 89.92 | 84.94 | 82.02 | 78.97 |
13 | 梅林街道(福田区) | 89.41 | 90.08 | 81.76 | 83.04 | 84.85 |
14 | 沙头街道(福田区) | 89.12 | 89.75 | 81.97 | 80.76 | 80.26 |
15 | 桂园街道(罗湖区) | 89.00 | 89.62 | 81.89 | 81.85 | 89.32 |
16 | 福田街道(福田区) | 88.98 | 89.58 | 82.10 | 80.93 | 85.62 |
17 | 莲花街道(福田区) | 88.91 | 89.37 | 83.56 | 82.79 | 88.09 |
18 | 石井街道(坪山区) | 88.89 | 89.02 | 87.42 | 81.82 | 85.08 |
19 | 坪地街道(龙岗区) | 88.79 | 89.38 | 82.01 | 80.01 | 78.76 |
20 | 新桥街道(宝安区) | 88.73 | 88.83 | 87.53 | 81.03 | 82.45 |
21 | 光明街道(光明区) | 88.72 | 89.37 | 81.20 | 82.66 | 83.13 |
22 | 沙河街道(南山区) | 88.63 | 89.33 | 80.50 | 82.65 | 89.82 |
23 | 沙井街道(宝安区) | 88.56 | 88.94 | 84.22 | 81.18 | 81.12 |
24 | 东湖街道(罗湖区) | 88.50 | 89.15 | 80.95 | 84.83 | 79.88 |
25 | 新安街道(宝安区) | 88.47 | 89.28 | 79.15 | 82.48 | 78.23 |
26 | 龙岗街道(龙岗区) | 88.40 | 88.64 | 85.60 | 79.61 | 83.78 |
27 | 大浪街道(龙华区) | 88.34 | 88.66 | 84.65 | 80.29 | 84.00 |
28 | 马田街道(光明区) | 88.27 | 89.02 | 79.75 | 79.81 | 83.97 |
29 | 福城街道(龙华区) | 88.22 | 89.15 | 77.58 | 84.47 | 87.18 |
30 | 桃源街道(南山区) | 88.10 | 88.57 | 82.72 | 81.01 | 83.95 |
31 | 笋岗街道(罗湖区) | 87.91 | 88.23 | 84.27 | 82.14 | 83.45 |
32 | 公明街道(光明区) | 87.909 | 88.72 | 78.61 | 80.13 | 82.25 |
33 | 葵涌办事处(大鹏新区) | 87.90 | 88.55 | 80.47 | 78.33 | 85.10 |
34 | 南澳办事处(大鹏新区) | 87.895 | 88.20 | 84.40 | 81.01 | 86.26 |
35 | 翠竹街道(罗湖区) | 87.82 | 88.47 | 80.33 | 82.48 | 85.69 |
36 | 南头街道(南山区) | 87.81 | 88.32 | 81.98 | 81.94 | 83.41 |
37 | 平湖街道(龙岗区) | 87.80 | 87.92 | 86.31 | 78.60 | 80.30 |
38 | 坂田街道(龙岗区) | 87.79 | 88.23 | 82.68 | 78.14 | 80.54 |
39 | 蛇口街道(南山区) | 87.74 | 88.35 | 80.77 | 82.52 | 81.66 |
40 | 玉塘街道(光明区) | 87.71 | 88.57 | 77.84 | 79.98 | 88.71 |
41 | 南湾街道(龙岗区) | 87.67 | 88.53 | 77.82 | 80.11 | 83.04 |
42 | 布吉街道(龙岗区) | 87.63 | 88.45 | 78.27 | 82.97 | 76.09 |
43 | 新湖街道(光明区) | 87.55 | 87.99 | 82.43 | 80.79 | 80.55 |
44 | 横岗街道(龙岗区) | 87.39 | 88.22 | 77.84 | 79.99 | 81.01 |
45 | 大鹏办事处(大鹏新区) | 87.37 | 87.90 | 81.32 | 80.32 | 83.16 |
46 | 龙城街道(龙岗区) | 87.368 | 88.09 | 79.09 | 79.86 | 79.36 |
47 | 福永街道(宝安区) | 87.26 | 87.99 | 78.86 | 81.00 | 76.64 |
48 | 航城街道(宝安区) | 87.255 | 87.52 | 84.25 | 78.96 | 77.59 |
49 | 粤海街道(南山区) | 87.22 | 87.80 | 80.57 | 81.08 | 85.32 |
50 | 凤凰街道(光明区) | 87.21 | 87.81 | 80.36 | 80.58 | 82.22 |
51 | 龙田街道(坪山区) | 87.128 | 87.85 | 78.81 | 78.23 | 82.08 |
52 | 清水河街道(罗湖区) | 87.127 | 87.89 | 78.32 | 80.04 | 85.27 |
53 | 碧岭街道(坪山区) | 87.126 | 87.67 | 80.94 | 78.72 | 80.10 |
54 | 黄贝街道(罗湖区) | 87.11 | 87.53 | 82.35 | 81.18 | 80.86 |
55 | 马峦街道(坪山区) | 87.06 | 88.16 | 74.52 | 79.30 | 81.10 |
56 | 园山街道(龙岗区) | 86.95 | 87.73 | 78.02 | 78.17 | 82.86 |
57 | 东晓街道(罗湖区) | 86.94 | 87.69 | 78.34 | 80.51 | 83.93 |
58 | 西丽街道(南山区) | 86.84 | 87.42 | 80.22 | 79.54 | 77.16 |
59 | 盐田街道(盐田区) | 86.785 | 87.09 | 83.25 | 80.06 | 80.63 |
60 | 石岩街道(宝安区) | 86.781 | 87.44 | 79.25 | 78.03 | 81.37 |
61 | 吉华街道(龙岗区) | 86.59 | 87.48 | 76.31 | 77.84 | 79.46 |
62 | 福海街道(宝安区) | 86.42 | 86.90 | 80.83 | 77.82 | 72.71 |
63 | 坪山街道(坪山区) | 86.35 | 87.10 | 77.69 | 77.75 | 81.09 |
64 | 西乡街道(宝安区) | 86.13 | 86.83 | 78.07 | 79.34 | 77.43 |
65 | 观澜街道(龙华区) | 86.11 | 86.77 | 78.59 | 78.55 | 79.66 |
66 | 莲塘街道(罗湖区) | 86.05 | 86.75 | 77.97 | 78.52 | 81.46 |
67 | 坑梓街道(坪山区) | 86.01 | 86.74 | 77.57 | 77.06 | 83.85 |
68 | 松岗街道(宝安区) | 85.91 | 86.39 | 80.37 | 78.29 | 78.20 |
69 | 南山街道(南山区) | 85.90 | 86.59 | 77.99 | 78.73 | 80.03 |
70 | 民治街道(龙华区) | 85.89 | 86.65 | 77.15 | 78.05 | 80.48 |
71 | 东门街道(罗湖区) | 85.49 | 85.98 | 79.75 | 79.43 | 74.31 |
72 | 宝龙街道(龙岗区) | 85.07 | 85.85 | 76.15 | 75.71 | 76.83 |
73 | 观湖街道(龙华区) | 85.00 | 85.59 | 78.25 | 77.49 | 79.07 |
74 | 龙华街道(龙华区) | 82.94 | 83.46 | 76.96 | 72.73 | 74.06 |
2022年四季度各区公共厕所环境指数及排名
排名 | 区域 | 公共厕所环境指数 | 其他 |
必检项 (100%) | 附加项 (附加分2分) |
— | 全市 | 89.29 | 88.88 | 0.42 |
1 | 坪山区 | 90.52 | 90.01 | 0.52 |
2 | 福田区 | 90.35 | 90.00 | 0.38 |
3 | 大鹏新区 | 90.31 | 89.61 | 0.70 |
4 | 盐田区 | 90.21 | 89.99 | 0.22 |
5 | 龙岗区 | 89.80 | 89.18 | 0.62 |
6 | 南山区 | 89.55 | 89.35 | 0.22 |
7 | 宝安区 | 89.08 | 88.66 | 0.46 |
8 | 光明区 | 88.70 | 88.35 | 0.36 |
9 | 罗湖区 | 88.41 | 88.09 | 0.33 |
10 | 龙华区 | 86.67 | 86.22 | 0.46 |
2022年四季度各行业公共厕所环境指数及排名
排名 | 行业 | 公共厕所环境指数 | 其他 |
必检项 (100%) | 附加项 (附加分2分) |
1 | 长途汽车站 | 92.42 | 91.97 | 0.50 |
2 | 市政 | 91.33 | 90.71 | 0.68 |
3 | 文体设施 | 91.32 | 90.91 | 0.42 |
4 | 旅游景点 | 91.06 | 90.40 | 0.67 |
5 | 公园 | 90.51 | 89.80 | 0.73 |
6 | 地铁 | 90.39 | 90.30 | 0.09 |
7 | 医疗机构(医院、社康) | 90.33 | 89.96 | 0.38 |
8 | 火车站 | 90.31 | 89.80 | 0.52 |
9 | 机场 | 89.83 | 89.83 | -- |
10 | 公交场站 | 89.50 | 89.26 | 0.24 |
11 | 行政服务窗口 | 88.03 | 87.61 | 0.42 |
12 | 加油站 | 85.66 | 85.59 | 0.07 |
13 | 集贸市场 | 85.61 | 85.32 | 0.28 |
14 | 商场超市 | 84.04 | 83.64 | 0.40 |
15 | 车辆充电站 | 82.52 | 82.46 | 0.06 |
2022年四季度各区城中村环境指数及排名
排名 | 区域 | 城中村环卫指数 |
1 | 盐田区 | 84.04 |
2 | 光明区 | 80.57 |
3 | 福田区 | 80.52 |
4 | 罗湖区 | 80.34 |
5 | 南山区 | 79.88 |
6 | 大鹏新区 | 79.83 |
7 | 宝安区 | 79.07 |
8 | 龙华区 | 78.88 |
9 | 龙岗区 | 78.58 |
10 | 坪山区 | 78.20 |
2022年四季度各街道城中村环境指数及排名
序 号 | 区域 | 城中村环卫指数 |
1 | 海山街道(盐田区) | 90.61 |
2 | 福保街道(福田区) | 89.77 |
3 | 沙头角街道(盐田区) | 88.64 |
4 | 南湖街道(罗湖区) | 87.18 |
5 | 桂园街道(罗湖区) | 87.14 |
6 | 梅沙街道(盐田区) | 86.02 |
7 | 华富街道(福田区) | 85.38 |
8 | 玉塘街道(光明区) | 84.94 |
9 | 粤海街道(南山区) | 84.48 |
10 | 福城街道(龙华区) | 83.54 |
11 | 东湖街道(罗湖区) | 83.44 |
12 | 福田街道(福田区) | 83.42 |
13 | 南园街道(福田区) | 82.89 |
14 | 大鹏办事处(大鹏新区) | 82.33 |
15 | 福永街道(宝安区) | 82.00 |
16 | 沙井街道(宝安区) | 81.85 |
17 | 观澜街道(龙华区) | 81.79 |
18 | 大浪街道(龙华区) | 81.72 |
19 | 盐田街道(盐田区) | 81.71 |
20 | 蛇口街道(南山区) | 81.69 |
21 | 燕罗街道(宝安区) | 81.40 |
22 | 黄贝街道(罗湖区) | 81.30 |
23 | 横岗街道(龙岗区) | 81.29 |
24 | 公明街道(光明区) | 80.81 |
25 | 光明街道(光明区) | 80.68 |
26 | 布吉街道(龙岗区) | 80.57 |
27 | 南澳办事处(大鹏新区) | 80.48 |
28 | 莲花街道(福田区) | 80.28 |
29 | 桃源街道(南山区) | 80.12 |
30 | 马田街道(光明区) | 80.08 |
31 | 新湖街道(光明区) | 79.97 |
32 | 南湾街道(龙岗区) | 79.81 |
33 | 笋岗街道(罗湖区) | 79.80 |
34 | 新桥街道(宝安区) | 79.72 |
35 | 西丽街道(南山区) | 79.68 |
36 | 碧岭街道(坪山区) | 79.64 |
37 | 梅林街道(福田区) | 79.63 |
38 | 龙岗街道(龙岗区) | 79.61 |
39 | 新安街道(宝安区) | 79.44 |
40 | 凤凰街道(光明区) | 79.42 |
41 | 马峦街道(坪山区) | 79.32 |
42 | 东晓街道(罗湖区) | 79.23 |
43 | 南头街道(南山区) | 79.11 |
44 | 龙城街道(龙岗区) | 78.99 |
45 | 石井街道(坪山区) | 78.82 |
46 | 翠竹街道(罗湖区) | 78.76 |
47 | 平湖街道(龙岗区) | 78.56 |
48 | 坑梓街道(坪山区) | 78.47 |
49 | 吉华街道(龙岗区) | 78.26 |
50 | 石岩街道(宝安区) | 78.23 |
51 | 西乡街道(宝安区) | 78.21 |
52 | 沙河街道(南山区) | 77.94 |
53 | 南山街道(南山区) | 77.72 |
54 | 坪地街道(龙岗区) | 77.57 |
55 | 航城街道(宝安区) | 77.48 |
56 | 清水河街道(罗湖区) | 77.45 |
57 | 民治街道(龙华区) | 77.30 |
58 | 宝龙街道(龙岗区) | 77.12 |
59 | 龙田街道(坪山区) | 76.90 |
60 | 观湖街道(龙华区) | 76.68 |
61 | 葵涌办事处(大鹏新区) | 76.67 |
62 | 园山街道(龙岗区) | 76.58 |
63 | 松岗街道(宝安区) | 76.48 |
64 | 沙头街道(福田区) | 76.34 |
65 | 坂田街道(龙岗区) | 76.20 |
66 | 福海街道(宝安区) | 76.09 |
67 | 坪山街道(坪山区) | 76.05 |
68 | 莲塘街道(罗湖区) | 75.31 |
69 | 龙华街道(龙华区) | 72.24 |
70 | 东门街道(罗湖区) | 67.87 |
注:招商街道(南山区),园岭街道(福田区),香蜜湖街道(福田区),华强北街道(福田区)无城中村,不参与排名。