深圳市城市管理行政处罚裁量权实施标准(2023年版)政策咨询
信息来源: 信息提供日期:2023-12-08 15:57:29
深城管规〔2023〕2号
目 录
一、《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》
二、《深圳经济特区绿化条例》
三、《深圳经济特区城市园林条例》
四、《深圳市生活垃圾分类管理条例》
五、《深圳市养犬管理条例》
六、《深圳市户外广告设施管理办法》
七、《深圳市城市照明管理办法》
八、《深圳市建筑物和公共设施清洗翻新管理规定》
【注】
1.根据《深圳市规范行政处罚裁量权若干规定》第八条第一款规定,我局制定汇总了上述八部法规、规章的行政处罚裁量权实施标准。
2.根据《深圳市规范行政处罚裁量权若干规定》第八条第二款规定,查处城市管理职责范围外的事项,应当适用相关职能部门制定的裁量标准,可在市司法局或市城管和综合执法局门户网站查询(市司法局网址:http://sf.sz.gov.cn/ztzl/zfjd/)。
3.涉及依据住房和城乡建设系统的法律、法规、部门规章处罚时,可在省住建厅或市城管和综合执法局门户网站查询(省住建厅网址:http://zfcxjst.gd.gov.cn/)。
4.本实施标准适用条件中关于处罚次数的规定是指本次违法行为发生之日起向前追溯一周年,如无相同违法行为被处罚记录,则本次处罚为第一次;向前追溯一周年,如发现有一次相同违法行为被处罚记录,则本次处罚为第二次,以此类推。
5.本实施标准中的拒不改正,是指违法行为被书面责令改正后,该种违法行为在被书面责令改正之日起7日内再次发生的,均视为拒不改正。
一、《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》
序号 | 违法行为 | 设定依据 | 处罚种类及幅度 | 裁量阶次 | 适用条件 | 处罚标准 |
1 | 不履行市容和环境卫生主体责任且逾期未改正 | 第十三条第二款:责任主体不履行本条例第十一条所列的主体责任的,除法律、行政法规另有规定外,由市、区城管和综合执法部门责令限期改正;逾期未改正的,处二千元以上二万元以下罚款。 | 处二千元以上二万元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处二千元罚款。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处一万元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 处二万元罚款。 | ||||
2 | 商场、门店超出门、窗外墙摆卖、经营不符合规范且拒不改正 | 第十七条:商场、门店超出门、窗外墙摆卖、经营的,应当符合规范。具体规范由市城管和综合执法部门制定。 违反前款规定超出门、窗外墙摆卖、经营的,由市、区城管和综合执法部门责令改正;拒不改正的,处一千元以上五千元以下罚款;情节严重的,并处没收违法摆卖、经营的物品和实施违法行为的工具。 | 处一千元以上五千元以下罚款 | 情节轻微 | 违法行为轻微并及时改正的。 | 不予处罚。 |
情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处一千元罚款。 | ||||
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处三千元罚款。 | ||||
情节严重 | 具有下列情形之一:(1)第三次及以上被处罚的;(2)威胁、恐吓、纠缠、推搡、辱骂、殴打工作人员;(3)扰乱正常工作秩序;(4)其他造成较大影响和严重后果的行为。 | 处五千元罚款。 | ||||
3 | 在划定的摊贩经营场所外,占用城市道路和公共场所堆放物品、摆摊设点、销售商品且拒不改正 | 第十八条第二、三款:除划定的摊贩经营场所外,禁止占用城市道路和公共场所堆放物品、摆摊设点、销售商品。 违反第二款规定的,由市、区城管和综合执法部门责令改正;拒不改正的,由市、区城管和综合执法部门按照占地面积处每平方米一千元罚款;情节严重的,并处没收违法堆放、摆卖的物品和实施违法行为的工具。 | 按照占地面积处每平方米一千元罚款,并处没收违法堆放、摆卖的物品和实施违法行为的工具 | 情节严重 | 具有下列情形之一:(1)第三次及以上被处罚的;(2)威胁、恐吓、纠缠、推搡、辱骂、殴打工作人员;(3)扰乱正常工作秩序;(4)其他造成较大影响和严重后果的行为。 | 按照占地面积处每平方米一千元罚款,并处没收违法堆放、摆卖的物品和实施违法行为的工具。 |
序号 | 违法行为 | 设定依据 | 处罚种类及幅度 | 裁量阶次 | 适用条件 | 处罚标准 |
4 | 擅自在城市道路、公共场所上空和住宅、楼宇之间设置架空管线且逾期未改正 | 第二十条第一、三款:禁止擅自在城市道路、公共场所上空和住宅、楼宇之间设置架空管线。 违反第一款规定的,由市、区城管和综合执法部门责令限期改正;逾期未改正的,处五百元以上一千元以下罚款,并没收设置的架空管线。违反第二款规定的,由市、区城管和综合执法部门责令改正;拒不改正的,处二百元罚款。 | 处五百元以上一千元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处五百元罚款。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处七百元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 处一千元罚款。 | ||||
5 | 擅自占用城市道路、公共场所设置各种设施 | 第二十一条第一、三款:禁止占用城市道路、公共场所设置各种设施,但是经批准或者根据规划设置的设施除外。 违反第一款规定,除占用城市道路依法应当由市交通运输部门查处的以外,由市、区城管和综合执法部门责令改正,按照每处设施处五千元以上二万元以下罚款。违反第二款规定,占用城市道路的,由市交通运输部门、公安机关交通管理部门依法查处;占用公共场所的,由市、区城管和综合执法部门责令改正,按照占地面积处每平方米一千元罚款。 | 按照每处设施处五千元以上二万元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 每处违法设施处五千元罚款。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 每处违法设施处一万元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 每处违法设施处二万元罚款。 | ||||
6 | 占用城市道路、公共场所设置设施的设置人不按规定清洗翻新、清理、修缮、更换、拆除、补设设施且逾期未改正 | 第二十二条:占用城市道路、公共场所设置设施的设置人是设施安全管理主体责任人。设置人应当对设置的设施定期进行清洗翻新,保持外观洁净;有污染的,应当及时清理;主体破损的,应当及时予以修缮或者更换;丧失使用功能的,应当予以拆除;丢失的,应当及时补设。 违反前款规定的,由市、区城管和综合执法部门责令限期改正;逾期未改正的,按照每处设施处五千元以上一万元以下罚款。 | 按照每处设施处五千元以上一万元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 每处设施处五千元罚款。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 每处设施处七千元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 每处设施处一万元罚款。 |
序号 | 违法行为 | 设定依据 | 处罚种类及幅度 | 裁量阶次 | 适用条件 | 处罚标准 |
7 | 不按规定修整、拆除破损、残缺的临街建(构)筑物或其他设施且逾期未改正 | 第二十六条第一、二、三款:临街建(构)筑物和其他设施应当保持整洁、完好、美观,并与周围环境相协调。临街建筑物的业主或者管理单位对破损、残缺的建(构)筑物和设施,应当按照规定修整或者拆除。未按照规定修整或者拆除的,由市、区城管和综合执法部门责令限期改正;逾期未改正的,处一千元以上五千元以下罚款。 临街建(构)筑物和其他设施应当保持外观整洁。建筑物的业主或者管理单位应当按照有关规定对外立面进行清洗、粉刷。未按照规定清洗、粉刷的,由市、区城管和综合执法部门责令限期改正;逾期未改正的,处五百元以上二千元以下罚款。 临街建筑物阳台摆放物品超出阳台立面的,由市、区城管和综合执法部门责令改正;拒不改正的,处一百元以上五百元以下罚款。 | 处一千元以上五千元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处一千元罚款。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处三千元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 处五千元罚款。 | ||||
8 | 不按规定对临街建(构)筑物或其他设施的外立面进行清洗、粉刷且逾期未改正 | 处五百元以上二千元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处五百元罚款。 | |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处一千元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 处二千元罚款。 | ||||
9 | 在临街建筑物阳台摆放物品超出阳台立面且拒不改正 | 处一百元以上五百元以下罚款 | 情节轻微 | 违法行为轻微并及时改正的。 | 不予处罚。 | |
情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处一百元罚款。 | ||||
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处三百元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 处五百元罚款。 | ||||
10 | 未经批准设置大型户外广告设施且逾期未拆除 | 第三十条第一款:户外广告设施设置应当符合市、区户外广告设施设置专项规划、重要片区和主要路段的详细设计以及市户外广告设施设置指引的要求。大型户外广告设施设置应当经市、区城管和综合执法部门批准,未经批准设置的,由市、区城管和综合执法部门责令限期拆除;逾期未拆除的,处一万元以上十万元以下罚款;情节严重的,并处没收户外广告设施。大型户外广告设施设置人应当自许可之日起六个月内按照规定设置完毕;逾期未设置完毕的,许可自行失效。 | 处一万元以上十万元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处一万元罚款。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处五万元罚款。 | ||||
情节严重 | 具有下列情形之一:(1)第三次及以上被处罚的;(2)威胁、恐吓、纠缠、推搡、辱骂、殴打工作人员;(3)扰乱正常工作秩序;(4)其他造成较大影响和严重后果的行为。 | 处十万元罚款,并处没收户外广告设施。 |
序号 | 违法行为 | 设定依据 | 处罚种类及幅度 | 裁量阶次 | 适用条件 | 处罚标准 |
11 | 不按批准文件载明的要求设置户外广告设施且逾期未改正 | 第三十二条:经批准设置的户外广告设施,应当按照批准文件载明的要求设置。 违反前款规定的,由市、区城管和综合执法部门责令限期改正;逾期未改正的,处二千元以上五千元以下罚款;情节严重的,由市、区城管和综合执法部门吊销相关行政许可证件。 | 处二千元以上五千元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处二千元罚款。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处三千元罚款。 | ||||
情节严重 | 具有下列情形之一: (1)第三次及以上被处罚的;(2)威胁、恐吓、纠缠、推搡、辱骂、殴打工作人员;(3)扰乱正常工作秩序;(4)其他造成较大影响和严重后果的行为。 | 处五千元罚款,吊销相关行政许可证件。 | ||||
12 | 不按规定设置带有光源、声音、反光材料的户外广告设施且逾期未改正 | 第三十三条:设置带有光源、声音、反光材料的户外广告设施,应当符合市户外广告设施设置指引的要求,控制光源亮度、声音分贝、反光材料反射角度和使用时间。 违反前款规定的,由市、区城管和综合执法部门责令限期改正;逾期未改正的,处一千元以上一万元以下罚款;经批准设置的大型户外广告设施违反前款规定,情节严重的,由市、区城管和综合执法部门吊销相关行政许可证件。 | 处一千元以上一万元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处一千元罚款。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处五千元罚款。 | ||||
情节严重 | 具有下列情形之一: (1)第三次及以上被处罚的;(2)威胁、恐吓、纠缠、推搡、辱骂、殴打工作人员;(3)扰乱正常工作秩序;(4)其他造成较大影响和严重后果的行为。 | 处一万元罚款,吊销相关行政许可证件。 | ||||
13 | 随地吐痰、便溺和乱吐、乱扔香口胶渣、瓜果皮核、纸屑、烟头或者其他垃圾 | 第四十一条第一款、第四款:禁止随地吐痰、便溺和乱吐、乱扔香口胶渣、瓜果皮核、纸屑、烟头或者其他垃圾。 违反第一款规定的,由市、区城管和综合执法部门责令清理,处五十元以上二百元以下罚款。违反第二款规定的,由公安机关交通管理部门依法查处。违反第三款规定的,由市、区城管和综合执法部门责令清理,处一千元罚款。 | 处五十元以上二百元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处五十元罚款。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处一百元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 处二百元罚款。 |
序号 | 违法行为 | 设定依据 | 处罚种类及幅度 | 裁量阶次 | 适用条件 | 处罚标准 |
14 | 废品收购单位未保持场地周边干净整洁、无异味,或废品未存放整齐,或污染周围环境且逾期未改正 | 第四十四条:废品收购单位应当加强场地管理,保持场地周边干净整洁、无异味,废品存放整齐,不得污染周围环境。 违反前款规定的,由市、区城管和综合执法部门责令限期改正;逾期未改正的,处一千元以上五千元以下罚款。 | 处一千元以上五千元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处一千元罚款。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处三千元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 处五千元罚款。 | ||||
15 | 从事车辆清洗、修理和水产品经营、农副产品批发交易等易对环境卫生产生影响的经营单位不按规定采取措施防止污水外流和垃圾向外散落,或未保持经营场所及周围环境卫生整洁且逾期未改正 | 第四十五条:从事车辆清洗、修理和水产品经营、农副产品批发交易等易对环境卫生产生影响的经营单位,应当按照有关规定采取措施防止污水外流和垃圾向外散落,保持经营场所以及周围环境卫生整洁。 违反前款规定的,由市、区城管和综合执法部门责令限期改正;逾期未改正的,处一千元以上五千元以下罚款。 | 处一千元以上五千元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处一千元罚款。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处三千元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 处五千元罚款。 | ||||
16 | 庆典、文化、体育等活动的举办单位未保持周围环境卫生整洁,或未及时清除临时设置的设施或产生的废弃物 | 第四十六条:庆典、文化、体育等活动的举办单位应当保持周围环境卫生整洁,及时清除临时设置的设施和产生的废弃物。 违反前款规定的,由市、区城管和综合执法部门责令改正,处一万元以上五万元以下罚款。 | 处一万元以上五万元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处一万元罚款。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处三万元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 处五万元罚款。 | ||||
17 | 将清扫保洁产生的垃圾露天堆放或者扫入绿化带、排水检查井、雨水口、排水明渠等处 | 第五十条:禁止将清扫保洁产生的垃圾露天堆放或者扫入绿化带、排水检查井、雨水口、排水明渠等处。 违反前款规定的,由市、区城管和综合执法部门责令改正,处三千元以上一万元以下罚款。 | 处三千元以上一万元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处三千元罚款。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处六千元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 处一万元罚款。 |
序号 | 违法行为 | 设定依据 | 处罚种类及幅度 | 裁量阶次 | 适用条件 | 处罚标准 |
18 | 生活垃圾运输车辆未保持车体整洁,或未及时修复或更新陈旧、破损的生活垃圾运输车辆;生活垃圾运输车辆不使用加装密封机械装置的车辆或专用密封车辆;生活垃圾清运车辆不报区城管和综合执法部门备案;生活垃圾运输车辆未配备行驶记录仪、电子信息标签等监控设备,或未保持监控设备正常运行,或未将运行轨迹监控视频等监管信息接入环卫作业信息化管理平台;生活垃圾运输车辆不按规定确定清运频率、清运线路,或未将清运频率、清运线路报区城管和综合执法部门备案 | 第五十一条:生活垃圾清运单位应当遵守下列规定: (一)生活垃圾运输车辆应当保持车体整洁,对陈旧、破损的生活垃圾运输车辆应当及时修复或者更新; (二)生活垃圾运输车辆应当使用加装密封机械装置的车辆或者专用密封车辆; (三)生活垃圾清运车辆应当报区城管和综合执法部门备案; (四)生活垃圾运输车辆应当配备行驶记录仪和电子信息标签等监控设备,保证监控设备正常运行,并将运行轨迹监控视频等监管信息接入环卫作业信息化管理平台; (五)生活垃圾清运单位应当根据市、区城管和综合执法部门指定的垃圾转运站点、垃圾处理场所以及区域生活垃圾产生量确定清运频率、清运线路,并报区城管和综合执法部门备案。 违反前款规定的,由市、区城管和综合执法部门责令改正,处二千元以上一万元以下罚款。 | 处二千元以上一万元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处二千元罚款。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处五千元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 处一万元罚款。 |
序号 | 违法行为 | 设定依据 | 处罚种类及幅度 | 裁量阶次 | 适用条件 | 处罚标准 |
19 | 从事生活垃圾处理活动的单位违法接收建筑废弃物或危险废物且拒不改正;从事生活垃圾处理活动的单位未保持垃圾处理设施设备正常运行且拒不改正;从事生活垃圾处理活动的单位不按标准监测污染物排放情况,或未按要求提交监测报告且拒不改正;从事生活垃圾处理活动的单位未定期校准或维护称重计量设施,或未保证计量数据准确且拒不改正;从事生活垃圾处理活动的单位不向市、区城管和综合执法部门提供运行数据或远程监控接口且拒不改正 | 第五十三条:从事生活垃圾处理活动的单位,应当遵守下列规定: (一)不得接收建筑废弃物、危险废物; (二)保持垃圾处理设施设备正常运行; (三)按照有关标准监测污染物排放情况,并按照要求提交监测报告; (四)定期校准、维护称重计量设施,保证计量数据准确; (五)向市、区城管和综合执法部门提供运行数据和远程监控接口。 违反前款规定的,由市、区城管和综合执法部门责令改正;拒不改正的,处五万元以上十万元以下罚款。 | 处五万元以上十万元以下罚款 | 情节轻微 | 违法行为轻微并及时改正的。 | 不予处罚。 |
情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处五万元罚款。 | ||||
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处七万元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 处十万元罚款。 | ||||
20 | 环卫服务单位未对环卫作业人员进行安全生产培训,或未落实环卫作业安全防护措施,或未配备专职安全员 | 第五十六条第二、三款:环卫服务单位应当对环卫作业人员进行安全生产培训,落实环卫作业安全防护措施,配备专职安全员。 违反第二款规定的,由市、区城管和综合执法部门责令改正,处一万元以上五万元以下罚款。 | 处一万元以上五万元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处一万元罚款。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处三万元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 处五万元罚款。 |
序号 | 违法行为 | 设定依据 | 处罚种类及幅度 | 裁量阶次 | 适用条件 | 处罚标准 |
21 | 不按规划、标准配套建设环境卫生设施;环境卫生设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用;违法改变环境卫生设施使用性质 | 第五十九条:大中型集贸市场、旅游景点等各类场所的建设单位应当按照有关环境卫生设施规划和标准,配套建设垃圾分类收集站、转运站、公共厕所、洒水车加水点、环卫作业用房等环境卫生设施。 环境卫生设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。经验收合格的环境卫生设施不得改变使用性质。 违反本条规定的,由市、区城管和综合执法部门责令改正,处一万元以上五万元以下罚款。 | 处一万元以上五万元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处一万元罚款。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处二万元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 处五万元罚款。 | ||||
22 | 环境卫生设施的管理单位未能保持环境卫生设施完好、整洁,未按照做好环境卫生设施的维修、保养工作,或未配备安全设施,未能及时修复或者更新陈旧、破损的设施 | 第六十一条:环境卫生设施的管理单位应当保持环境卫生设施完好、整洁,按照要求做好环境卫生设施的维修、保养工作,并配备安全设施,对陈旧、破损的设施及时修复或者更新。 违反前款规定的,由市、区城管和综合执法部门责令限期修复或者更新;逾期未修复或者更新的,处二千元以上五千元以下罚款。 | 处二千元以上五千元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处二千元罚款。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处三千元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 处五千元罚款。 | ||||
23 | 违法占用、损坏、拆除环境卫生设施,或未按照先建后拆原则拆除环境卫生设施 | 第六十二条:任何单位和个人不得占用、损坏、拆除各类环境卫生设施。确需拆除的,经市、区城管和综合执法部门批准后按照先建后拆的原则,由拆除单位负责建设后再行拆除。 违反前款规定的,由市、区城管和综合执法部门责令采取补救措施,处二万元以上五万元以下罚款。 | 处二万元以上五万元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处二万元罚款。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处三万元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 处五万元罚款。 |
序号 | 违法行为 | 设定依据 | 处罚种类及幅度 | 裁量阶次 | 适用条件 | 处罚标准 |
24 | 生活垃圾收集点未设有排水设施,确保雨污分离,防止地面积水;或未定期清洗、定期消杀,收集点存在散落、堆积垃圾,或生活垃圾收集容器未足量配置 | 第六十三条第二、三款:生活垃圾收集点应当设有排水设施,确保雨污分离,防止地面积水;定期清洗、定期消杀,收集点周围不得散落、堆积垃圾。生活垃圾收集容器应当足量配置。 违反第二款规定的,由市、区城管和综合执法部门责令改正,处一千元以上五千元以下罚款。 | 处一千元以上五千元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处一千元罚款。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处二千元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 处五千元罚款。 | ||||
25 | 垃圾收集容器未保持外观整洁,或满溢,或残缺破损,或锈蚀磨损且逾期不改正 | 第六十四条:垃圾收集容器应当保持外观整洁、不满溢,无残缺破损、锈蚀磨损等。 垃圾收集容器管理单位违反前款规定的,由市、区城管和综合执法部门责令限期改正;逾期不改正的,处二千元以上一万元以下罚款。 | 处二千元以上一万元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处二千元罚款。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处六千元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 处一万元罚款。 | ||||
26 | 垃圾转运站未配备专人维护管理,或未保持站内及周边区域整洁,或有积水、臭气,或有散落、堆积垃圾 | 第六十五条:垃圾转运站应当配备专人维护管理,保持站内以及周边区域整洁,无积水和臭气,无散落、堆积垃圾。 垃圾转运站内作业污水应当统一收集并进行预处理,符合标准后排入污水管道;污水管网不完善的,运往垃圾渗滤液处理厂等有处置资质的单位处理。 垃圾转运站应当配备视频监控设备,保证正常运行,并将监控视频等监控信息接入环卫作业信息化管理平台。 违反第一款规定的,由市、区城管和综合执法部门责令改正,处一千元以上三千元以下罚款。违反第二款规定的,由市、区水务部门责令改正,处五万元以上十万元以下罚款。违反第三款规定的,由市、区城管和综合执法部门责令改正,处二千元以上五千元以下罚款。 | 处一千元以上三千元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处一千元罚款。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处二千元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 处三千元罚款。 | ||||
27 | 垃圾转运站未配备视频监控设备,或未保证视频监控设备正常运行,或未将监控信息接入环卫作业信息化管理平台 | 处二千元以上五千元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处一千元罚款。 | |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处三千元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 处五千元罚款。 |
序号 | 违法行为 | 设定依据 | 处罚种类及幅度 | 裁量阶次 | 适用条件 | 处罚标准 |
28 | 垃圾处理厂(场)不按标准划定安全范围,或未设置安全标志且逾期未改正 | 第六十六条:垃圾处理厂(场)应当按照国家有关标准划定安全范围并设置安全标志。具体范围由市城管和综合执法部门会同市规划和自然资源部门确定。 违反前款规定的,由市、区城管和综合执法部门责令限期改正;逾期未改正的,处五千元以上一万元以下罚款。 | 处五千元以上一万元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处五千元罚款。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处七千元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 处一万元罚款。 | ||||
29 | 垃圾填埋场填埋作业至设计终场标高或者不再收纳垃圾而停止使用时,未在规定的期限内进行规范化封场并采取污染防控和安全防护措施 | 第六十七条:垃圾填埋场填埋作业至设计终场标高或者不再收纳垃圾而停止使用时,应当在规定的期限内进行规范化封场并采取污染防控和安全防护措施。 违反前款规定的,由市、区城管和综合执法部门责令采取补救措施,处十万元以上五十万元以下罚款。 | 处十万元以上五十万元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处十万元罚款。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处二十万元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 处五十万元罚款。 |
二、《深圳经济特区绿化条例》
序号 | 违法行为 | 设定依据 | 处罚种类及幅度 | 裁量阶次 | 适用条件 | 处罚标准 |
30 | 违法占用、拆除或者未恢复公共建筑和市政公用设施上建成的立体绿化 | 第三十二条:公共建筑和市政公用设施上建成的立体绿化,不得占用、拆除。但是,因公共建筑和市政公用设施改建、扩建、修缮或者拆除的除外。 公共建筑和市政公用设施改建、扩建或者修缮完成后,被占用、拆除的立体绿化应当予以恢复。 第六十三条:违反本条例第三十二条规定,占用、拆除立体绿化或者未恢复立体绿化的,由绿化主管部门责令限期改正,按照占用或者拆除立体绿化面积每平方米五百元以上二千元以下的标准处以罚款。 | 按照占用或者拆除立体绿化面积每平方米五百元以上二千元以下的标准处以罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处每平方米五百元罚款。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处每平方米一千元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 处每平方米二千元罚款。 |
序号 | 违法行为 | 设定依据 | 处罚种类及幅度 | 裁量阶次 | 适用条件 | 处罚标准 |
31 | 以采摘、攀折、钉拴、刻划、缠绕等方式损害植物;在禁止践踏的公共绿地践踏绿地;损坏树木支架、栏杆、花基或者绿地范围内的供排水设施等 | 第四十六条第一、二、六、七项:禁止下列损害绿化的行为:(一)以采摘、攀折、钉拴、刻划、缠绕等方式损害植物;(二)在禁止践踏的公共绿地践踏绿地;(六)损坏树木支架、栏杆、花基或者绿地范围内的供排水设施等;(七)其他违反法律、法规规定损害绿化及绿化设施的行为。 第六十九条:违反本条例第四十六条第一项、第二项、第六项、第七项规定的,由绿化主管部门处一百元以上五百元以下罚款;违反第三项、第四项、第五项规定的,按照所占用或者损毁绿地面积每平方米五百元以上二千元以下的标准处以罚款。 | 处一百元以上五百元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处一百元罚款。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处二百元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 处五百元罚款。 | ||||
32 | 在公共绿地焚烧、堆放、采石取土、开垦种植、私搭乱建;在公共绿地倾倒垃圾、污水和其他废弃物;在公共绿地摆摊设点、停放车辆 | 第四十六条第三、四、五项:禁止下列损害绿化的行为:(三)在公共绿地焚烧、堆放、采石取土、开垦种植、私搭乱建;(四)在公共绿地倾倒垃圾、污水和其他废弃物;(五)在公共绿地摆摊设点、停放车辆; 第六十九条:违反本条例第四十六条第一项、第二项、第六项、第七项规定的,由绿化主管部门处一百元以上五百元以下罚款;违反第三项、第四项、第五项规定的,按照所占用或者损毁绿地面积每平方米五百元以上二千元以下的标准处以罚款。 | 按照所占用或者损毁绿地面积每平方米五百元以上二千元以下的标准处以罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处每平方米五百元罚款。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处每平方米一千元罚款。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 处每平方米二千元罚款。 |
三、《深圳经济特区城市园林条例》
序号 | 违法行为 | 设定依据 | 处罚种类及幅度 | 裁量阶次 | 适用条件 | 处罚标准 |
33 | 经营性园林或者单位附属园林未配备完善的游览指导说明、标志、疏导和安全设施,或者未保持游览路线和出入口的畅通,或超容量接纳游人 | 第二十五条:各类公园、动物园、植物园、风景区应当有完善的游览指导说明、标志、疏导和安全设施,并保持游览路线和出入口的畅通,不得超容量接纳游人。 第四十四条:经营性园林或者单位附属园林的管理单位违反本条例第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一款规定的,由园林主管部门责令改正,并可以处五千元以上一万元以下罚款;造成他人损失的,应当承担赔偿责任;有违法所得的,依法没收违法所得。 | 处五千元以上一万元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处五千元罚款,有违法所得的没收违法所得。 |
情节较重 | 第二次被处罚的。 | 处七千元罚款,有违法所得的没收违法所得。 | ||||
情节严重 | 第三次及以上被处罚的。 | 处一万元罚款,有违法所得的没收违法所得。 | ||||
34 | 经营性园林或者单位附属园林未全年开放,或者每日开放时间少于规定时间,或者未在园林的显著位置明示开放时间 | 第二十六条:城市园林应当全年开放。 市政园林中的公园、植物园、风景区每日开放时间由园林主管部门确定,但是不得少于十二小时。 经营性园林每日开放时间不得少于九小时,单位附属园林中的公园每日开放时间不得少于十二小时。 各类公园、动物园、植物园、风景区的开放时间应当在园林的显著位置明示。 第四十四条:经营性园林或者单位附属园林的管理单位违反本条例第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一款规定的,由园林主管部门责令改正,并可以处五千元以上一万元以下罚款;造成他人损失的,应当承担赔偿责任;有违法所得的,依法没收违法所得。 | 处五千元以上一万元以下罚款 | 情节较轻 | 第一次被处罚的。 | 处五千元罚款,有违法所得的没收违法所得。 |
